Inoffizielle DWZ-Auswertung - A-Open
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meijers,Viesturs | GM | M | 2406 | 2090 | 6.5 | 5.93 | 7 | 30 | / | 15 | 2512 | 2418 | 12 | |
| 2. | Rafiee,Makan | FM | M | 2293 | 2052 | 5.0 | 5.38 | 7 | 30 | / | 10 | 2210 | 2285 | -8 | |
| 3. | Meyner,Hannes | M | 2175 | 1948 | 4.0 | 5.48 | 7 | 30 | / | 15 | 1998 | 2144 | -31 | ||
| 4. | Pallas,Sebastian | M | 2170 | 1944 | 4.5 | 5.40 | 7 | 27 | / | 5 | 2046 | 2149 | -21 | ||
| 5. | Humburg,Philipp | M | 2158 | 2064 | 5.5 | 4.34 | 7 | 27 | / | 5 | 2294 | 2185 | 27 | ||
| 6. | Ding,Linlin | W | 2199 | 1895 | 4.0 | 5.02 | 6 | 30 | / | 15 | 2020 | 2177 | -22 | ||
| 7. | Boos,Markus | M | 2138 | 1973 | 5.5 | 4.94 | 7 | 30 | / | 15 | 2203 | 2150 | 12 | ||
| 8. | Heinelt,Manfred | M | 2079 | 1917 | 4.0 | 4.93 | 7 | 30 | / | 15 | 1967 | 2059 | -20 | ||
| 9. | Jensen, Jacob Bje | M | 2172 | 1975 | 5.0 | 5.23 | 7 | 30 | / | 15 | 2133 | 2168 | -4 | ||
| 10. | Pienski,Olaf | M | 2090 | 1900 | 4.0 | 5.20 | 7 | 30 | / | 15 | 1950 | 2065 | -25 | ||
| 11. | Heimsoth,Sven-Hol | M | 2037 | 2004 | 4.5 | 3.85 | 7 | 30 | / | 15 | 2106 | 2051 | 14 | ||
| 12. | Viebahn,Dirk | M | 2116 | 1982 | 5.0 | 4.68 | 7 | 30 | / | 15 | 2140 | 2122 | 6 | ||
| 13. | Bergauz,Avigdor | M | 2138 | 1847 | 3.0 | 5.86 | 7 | 30 | / | 15 | 1797 | 2077 | -61 | ||
| 14. | Bollmann,Henrik | M | 2124 | 1925 | 4.5 | 5.20 | 7 | 30 | / | 15 | 2027 | 2109 | -15 | ||
| 15. | George,Tom | M | 2124 | 2019 | 5.0 | 4.47 | 7 | 30 | / | 15 | 2177 | 2135 | 11 | ||
| 16. | Rüberg,Jobst | FM | M | 2031 | 1898 | 5.5 | 4.72 | 7 | 30 | / | 15 | 2128 | 2047 | 16 | |
| 17. | Windelband,Jens | M | 2014 | 1889 | 5.0 | 4.62 | 7 | 30 | / | 15 | 2047 | 2022 | 8 | ||
| 18. | Langedijk,Ardjan | M | 2101 | 1935 | 5.0 | 4.91 | 7 | 30 | / | 15 | 2093 | 2102 | 1 | ||
| 19. | Halt,David | M | 2034 | 1820 | 3.5 | 5.38 | 7 | 30 | / | 15 | 1820 | 1994 | -40 | ||
| 20. | Zahn,Richard | M | 1921 | 1909 | 5.0 | 3.60 | 7 | 29 | / | 15 | 2067 | 1952 | 31 | ||
| 21. | Bub,Volker | M | 2085 | 1968 | 4.5 | 4.49 | 7 | 30 | / | 15 | 2070 | 2085 | 0 | ||
| 22. | Wiege,André | M | 2036 | 1946 | 3.5 | 4.24 | 7 | 30 | / | 15 | 1946 | 2021 | -15 | ||
| 23. | Barath,Madhan | M | 2039 | 1998 | 6.0 | 3.77 | 7 | 22 | / | 5 | 2307 | 2100 | 61 | ||
| 24. | Ziegenfuß,Holger | M | 2006 | 1882 | 4.0 | 4.55 | 7 | 30 | / | 15 | 1932 | 1995 | -11 | ||
| 25. | Kiesel,Harald | M | 1999 | 1947 | 5.0 | 3.89 | 7 | 30 | / | 15 | 2105 | 2022 | 23 | ||
| 26. | Dannhäuser,Kevin | M | 2066 | 1894 | 4.0 | 4.83 | 7 | 30 | / | 15 | 1944 | 2049 | -17 | ||
| 27. | Gülsen,Taylan | 1994 | 1842 | 4.0 | 4.71 | 7 | 30 | / | 15 | 1892 | 1979 | -15 | |||
| 28. | Gorzinski,Dariusz | M | 1982 | 1869 | 3.5 | 4.55 | 7 | 30 | / | 15 | 1869 | 1960 | -22 | ||
| 29. | Buschle,Lukas | M | 2042 | 1915 | 4.5 | 4.68 | 7 | 27 | / | 10 | 2017 | 2038 | -4 | ||
| 30. | Dörge,Sven | M | 2014 | 1907 | 4.5 | 4.48 | 7 | 30 | / | 15 | 2009 | 2014 | 0 | ||
| 31. | Eggenstein,Frank | M | 1952 | 2086 | 5.0 | 2.33 | 7 | 30 | / | 15 | 2244 | 2009 | 57 | ||
| 32. | Krauße,Eckhard | M | 1970 | 1834 | 3.0 | 4.72 | 7 | 30 | / | 15 | 1784 | 1933 | -37 | ||
| 33. | Werner,Martin | M | 1944 | 2010 | 3.0 | 2.50 | 6 | 29 | / | 15 | 2010 | 1955 | 11 | ||
| 34. | Dächert,Peter | 1964 | 1962 | 4.0 | 3.50 | 7 | 30 | / | 15 | 2012 | 1974 | 10 | |||
| 35. | Lübeck,Stephan,Dr | M | 1960 | 1907 | 3.5 | 3.93 | 7 | 30 | / | 15 | 1907 | 1951 | -9 | ||
| 36. | Schindelmeiser,Fr | M | 1904 | 1785 | 4.0 | 4.61 | 7 | 28 | / | 15 | 1835 | 1891 | -13 | ||
| 37. | Maar,Samuel | M | 1926 | 1912 | 3.5 | 3.68 | 7 | 19 | / | 5 | 1912 | 1921 | -5 | ||
| 38. | Schnegelsberg,Kar | M | 1842 | 1804 | 4.0 | 3.86 | 7 | 27 | / | 15 | 1854 | 1845 | 3 | ||
| 39. | Held,Carsten,Dr. | M | 1933 | 1962 | 4.0 | 3.23 | 7 | 29 | / | 15 | 2012 | 1950 | 17 | ||
| 40. | Braun,Ingram | M | 1949 | 2012 | 4.5 | 2.89 | 7 | 29 | / | 15 | 2114 | 1984 | 35 | ||
| 41. | Modric,Vladimir | M | 1920 | 1807 | 3.5 | 4.52 | 7 | 29 | / | 15 | 1807 | 1898 | -22 | ||
| 42. | Knoth,Eugen | M | 1867 | 1726 | 3.0 | 4.78 | 7 | 27 | / | 15 | 1676 | 1826 | -41 | ||
| 43. | Amrhein,Thorsten | M | 1953 | 1961 | 4.0 | 3.40 | 7 | 30 | / | 15 | 2011 | 1965 | 12 | ||
| 44. | Reichenbächer,Tho | M | 1923 | 1931 | 4.0 | 3.49 | 7 | 29 | / | 15 | 1981 | 1934 | 11 | ||
| 45. | Hering,Sven | M | 1894 | 1806 | 4.0 | 4.19 | 7 | 28 | / | 15 | 1856 | 1890 | -4 | ||
| 46. | Phunhon Lopez,Dan | M | 1905 | 1784 | 2.5 | 4.59 | 7 | 18 | / | 5 | 1682 | 1839 | -66 | ||
| 47. | Wolffgang,Georg | M | 1854 | 1783 | 3.0 | 4.15 | 7 | 27 | / | 15 | 1733 | 1828 | -26 | ||
| 48. | Schirra,Maurice | M | 1878 | 1813 | 3.0 | 4.12 | 7 | 17 | / | 5 | 1763 | 1841 | -37 | ||
| 49. | Helbing,Mathias | M | 1926 | 1888 | 4.5 | 3.74 | 7 | 29 | / | 15 | 1990 | 1942 | 16 | ||
| 50. | Kelm,Daniel | M | 1875 | 1868 | 3.5 | 3.53 | 7 | 27 | / | 15 | 1868 | 1875 | 0 | ||
| 51. | Woelk,Tom-Frederi | M | 1819 | 1829 | 4.0 | 3.40 | 7 | 15 | / | 5 | 1879 | 1840 | 21 | ||
| 52. | Henkemeier,Michae | M | 1895 | 1897 | 2.5 | 3.52 | 7 | 28 | / | 15 | 1795 | 1872 | -23 | ||
| 53. | Krueger,Stefan | M | 1895 | 1993 | 5.0 | 2.58 | 7 | 28 | / | 15 | 2151 | 1950 | 55 | ||
| 54. | Kobs, Stephan | M | 1890 | 1967 | 4.0 | 3.06 | 7 | 28 | / | 15 | 2017 | 1911 | 21 | ||
| 55. | Müller,Mark | M | 1820 | 1811 | 3.0 | 3.70 | 7 | 16 | / | 5 | 1761 | 1796 | -24 | ||
| 56. | Koch,Yannick | M | 1917 | 1918 | 4.0 | 3.45 | 7 | 18 | / | 5 | 1968 | 1934 | 17 | ||
| 57. | Heckmann,Torsten | M | 1728 | 1771 | 2.0 | 3.25 | 7 | 24 | / | 15 | 1613 | 1696 | -32 | ||
| 58. | Boerma,Daniel | M | 1903 | 1860 | 3.5 | 3.88 | 7 | 28 | / | 15 | 1860 | 1895 | -8 | ||
| 59. | Schnegelberger,Le | M | 1652 | 1783 | 2.5 | 2.51 | 7 | 12 | / | 5 | 1681 | 1652 | 0 | ||
| 60. | Reitz,Philipp | M | 1895 | 1799 | 3.0 | 4.38 | 7 | 18 | / | 5 | 1749 | 1852 | -43 | ||
| 61. | Klümpen,Andreas | M | 1850 | 1836 | 3.0 | 3.69 | 7 | 27 | / | 15 | 1786 | 1834 | -16 | ||
| 62. | Hufendiek,Ekkehar | M | 1892 | 1926 | 3.0 | 3.14 | 7 | 28 | / | 15 | 1876 | 1889 | -3 | ||
| 63. | Wehr,Alexander | M | 1825 | 1821 | 2.0 | 3.57 | 7 | 26 | / | 15 | 1663 | 1788 | -37 | ||
| 64. | Cai,Zhuoran | M | 1898 | 1944 | 3.5 | 3.11 | 7 | 28 | / | 15 | 1944 | 1906 | 8 | ||
| 65. | Krosenbrink,Marce | M | 1816 | 1796 | 3.0 | 3.68 | 7 | 26 | / | 15 | 1746 | 1800 | -16 | ||
| 66. | Wüstehube,Harry | M | 1749 | 1852 | 3.0 | 2.69 | 7 | 24 | / | 15 | 1802 | 1756 | 7 | ||
| 67. | Hansult,Manfred | M | 1718 | 1901 | 3.0 | 2.04 | 7 | 24 | / | 15 | 1851 | 1742 | 24 | ||
| 68. | Freier,Werner,Dr. | M | 1847 | 1839 | 2.5 | 3.07 | 6 | 27 | / | 15 | 1782 | 1834 | -13 | ||
| 69. | Kothe,Erik | M | 1847 | 1797 | 3.0 | 3.99 | 7 | 27 | / | 15 | 1747 | 1824 | -23 | ||
| 70. | Schmidt,Daniel | M | 1875 | 1829 | 2.5 | 3.89 | 7 | 17 | / | 5 | 1727 | 1829 | -46 | ||
| 71. | Beyer,Nils | M | 1702 | 1701 | 2.0 | 3.55 | 7 | 23 | / | 15 | 1543 | 1661 | -41 | ||
| 72. | Pölig,Jürgen | M | 1742 | 1867 | 4.0 | 2.50 | 7 | 24 | / | 15 | 1917 | 1780 | 38 | ||
| 73. | Retzlaff,Thomas | M | 1819 | 1902 | 2.5 | 2.78 | 7 | 26 | / | 15 | 1800 | 1813 | -6 | ||
| 74. | Bethke,Richard | M | 1868 | 1943 | 4.0 | 2.79 | 7 | 16 | / | 5 | 1993 | 1910 | 42 | ||
| 75. | Kanbach,Mike | M | 1757 | 1790 | 3.0 | 3.27 | 7 | 25 | / | 15 | 1740 | 1751 | -6 | ||
| 76. | Evering,Sören | M | 1863 | 1792 | 3.0 | 4.04 | 7 | 17 | / | 5 | 1742 | 1829 | -34 | ||
| 77. | Fischer,Andreas | M | 1706 | 1750 | 2.0 | 3.16 | 7 | 23 | / | 15 | 1592 | 1676 | -30 | ||
| 78. | Lesny,Florian | M | 1774 | 1946 | 4.5 | 1.93 | 7 | 13 | / | 5 | 2048 | 1876 | 102 | ||
| 79. | Rafiee,Kayvan | M | 1718 | 1761 | 2.5 | 3.12 | 7 | 24 | / | 15 | 1659 | 1703 | -15 | ||
| 80. | Baumann,Marcel | M | 1782 | 1851 | 3.5 | 2.88 | 7 | 13 | / | 5 | 1851 | 1806 | 24 | ||
| 81. | Langjahr,Marius | M | 1829 | 1986 | 4.0 | 2.13 | 7 | 15 | / | 5 | 2036 | 1896 | 67 | ||
| 82. | Kaufmann,Gunther | M | 1784 | 1868 | 2.5 | 2.74 | 7 | 25 | / | 15 | 1766 | 1779 | -5 | ||
| 83. | Nielsen,Michael V | M | 1777 | 1851 | 3.0 | 2.89 | 7 | 25 | / | 15 | 1801 | 1779 | 2 | ||
| 84. | König,Friedrich T | M | 1827 | 1921 | 3.0 | 2.62 | 7 | 15 | / | 5 | 1871 | 1840 | 13 | ||
| 85. | Reitz,Theresa | W | 1802 | 1814 | 2.5 | 3.33 | 7 | 16 | / | 5 | 1712 | 1774 | -28 | ||
| 86. | Lukas,Anne | W | 1739 | 1873 | 3.0 | 2.29 | 7 | 19 | / | 10 | 1823 | 1760 | 21 | ||
| 87. | Hommer,Jeremy | M | 1613 | 1848 | 3.0 | 1.51 | 7 | 10 | / | 5 | 1798 | 1683 | 70 | ||
| 88. | Pubantz,Jan | M | 1805 | 1929 | 3.0 | 2.36 | 7 | 14 | / | 5 | 1879 | 1829 | 24 | ||
| 89. | Schellen,Sven | 1725 | 1882 | 4.0 | 2.18 | 7 | 24 | / | 15 | 1932 | 1771 | 46 | |||
| 90. | Rehbein,Ullrich | M | 1629 | 1845 | 2.0 | 1.61 | 7 | 22 | / | 15 | 1687 | 1639 | 10 | ||
| 91. | Helmer,Jan | M | 1787 | 1843 | 2.0 | 2.97 | 7 | 15 | / | 5 | 1685 | 1752 | -35 | ||
| 92. | Colbow,Collin | M | 1748 | 1916 | 3.5 | 1.96 | 7 | 12 | / | 5 | 1916 | 1812 | 64 | ||
| 93. | Lutz,Ruben | M | 1781 | 1963 | 4.0 | 1.88 | 7 | 13 | / | 5 | 2013 | 1865 | 84 | ||
| 94. | Marzec,Witold | M | 1660 | 1780 | 1.0 | 2.13 | 6 | 23 | / | 15 | 1507 | 1629 | -31 | ||
| 95. | Hansen,Jeppe | M | 1759 | 1892 | 3.0 | 2.29 | 7 | 25 | / | 15 | 1842 | 1776 | 17 | ||
| 96. | Bajorski,Marius | M | 1732 | 1894 | 2.5 | 1.99 | 7 | 12 | / | 5 | 1792 | 1753 | 21 | ||
| 97. | Mao,Yvonne | W | 1742 | 1725 | 1.0 | 3.66 | 7 | 14 | / | 5 | 1416 | 1641 | -101 | ||
| 98. | Reichelt,Ole | M | 1724 | 1812 | 2.0 | 2.68 | 7 | 14 | / | 5 | 1654 | 1699 | -25 | ||
| 99. | Hofschlag,Dirk | M | 1513 | 1769 | 1.5 | 1.35 | 7 | 20 | / | 15 | 1539 | 1517 | 4 | ||
| 100. | Kuschel,Heidi | W | 1597 | 1835 | 2.0 | 1.47 | 7 | 22 | / | 15 | 1677 | 1611 | 14 | ||
| 101. | Koronowski,Heinz- | M | 1678 | 1794 | 3.0 | 2.46 | 7 | 23 | / | 15 | 1744 | 1692 | 14 | ||
| 102. | Ziegenfuß,Antonia | W | 1703 | 1821 | 2.5 | 2.42 | 7 | 11 | / | 5 | 1719 | 1706 | 3 | ||
| 103. | Flach,Helene | W | 1688 | 1853 | 3.0 | 2.02 | 7 | 11 | / | 5 | 1803 | 1731 | 43 | ||
| 104. | Salecker,Phil | M | 1586 | 1856 | 1.5 | 1.13 | 6 | 16 | / | 10 | 1663 | 1599 | 13 | ||
| 105. | Ullmann,Ralf | M | 1681 | 1889 | 3.0 | 1.67 | 7 | 23 | / | 15 | 1839 | 1716 | 35 | ||
| 106. | Müller,Tobias | M | 1608 | 1896 | 3.5 | 1.18 | 7 | 10 | / | 5 | 1896 | 1717 | 109 | ||
| 107. | Helmer,Andreas | M | 1578 | 1812 | 1.5 | 1.49 | 7 | 21 | / | 15 | 1582 | 1578 | 0 | ||
| 108. | Pabst,Olaf | M | 1504 | 1818 | 0.5 | 0.88 | 6 | 20 | / | 15 | 1417 | 1493 | -11 |
