Teilnehmer
A-Open
| Nr. | Name | Titel | TWZ | NWZ | Elo | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meijers,Viesturs | GM | 2487 | 2487 | 2472 | ESV Nickelhütte Aue | LAT |
| 2. | Höfelsauer,Thomas | FM | 2395 | 2373 | 2395 | SK München Südost | GER |
| 3. | Schnepp,Gunnar | FM | 2348 | 2326 | 2348 | SK Lauffen | AUT |
| 4. | Humburg,Philipp | 2229 | 2193 | 2229 | Kasseler SK | GER | |
| 5. | George,Tom | 2218 | 2218 | 2212 | SG Blau-Weiß Stadtilm | GER | |
| 6. | Garbe,Ralf | 2213 | 2058 | 2213 | SF Schöneck | GER | |
| 7. | Kearns,Christopher | 2212 | 2188 | 2212 | Kasseler SK | GER | |
| 8. | Chandler,Patrick | 2206 | 2160 | 2206 | SC Nied | GER | |
| 9. | Nilsson,Anders | CM | 2192 | 2192 | Helsingborg ASK | SWE | |
| 10. | Dorst,Johannes | FM | 2180 | 2155 | 2180 | SK Marburg | GER |
| 11. | Lopez-Rojas,Jeffrey | 2173 | 2146 | 2173 | AE Magdeburg | GER | |
| 12. | Everett,Elijah | 2167 | 2121 | 2167 | SF Schöneck | GER | |
| 13. | Viebahn,Dirk | 2164 | 2125 | 2164 | SC Mülheim | GER | |
| 14. | Schulze,Lara | WFM | 2162 | 2162 | 2141 | SK Lehrte | GER |
| 15. | Nickel,Rüdiger | 2157 | 2066 | 2157 | SK Dinkelsbühl | GER | |
| 16. | Böhm,Thomas | 2154 | 2106 | 2154 | SG Turm Kiel | GER | |
| 17. | Heinelt,Manfred | 2153 | 2035 | 2153 | SK Vellmar | GER | |
| 18. | Neukirchner,Pascal | 2150 | 2106 | 2150 | SK Gründau | GER | |
| 19. | Oppitz,Peter | CM | 2136 | 2071 | 2136 | SV Caissa Wolfenbüttel | GER |
| 20. | Wiley,Tom | FM | 2126 | 2126 | Europchess | ENG | |
| 21. | Weber,Samuel | 2123 | 2063 | 2123 | SC Flörsheim | GER | |
| 22. | Verhoef,Pieter | 2122 | 2106 | 2122 | SK Turm Kleve | NED | |
| 23. | Windelband,Jens | 2117 | 2055 | 2117 | AE Magdeburg | GER | |
| 24. | Rüberg,Jobst | FM | 2107 | 2025 | 2107 | SV Ahlen | GER |
| 25. | Blum,Ralph | 2099 | 1933 | 2099 | SV Ffm-Griesheim | GER | |
| 26. | Kuhn,Norbert | 2094 | 2006 | 2094 | SV Würzburg | GER | |
| 27. | Stöber,Alexander | 2092 | 1738 | 2092 | SK Dingelstädt | GER | |
| 28. | Bennedik,Martin | 2086 | 2016 | 2086 | SV Frankfurt Nord | GER | |
| 29. | Kroder,Johannes | 2075 | 2026 | 2075 | SC Ladja Roßdorf | GER | |
| 30. | von Zimmermann,Georg | 2072 | 1999 | 2072 | MSA Zugzwang | GER | |
| 31. | König,Dr. Marco | 2068 | 2034 | 2068 | AE Magdeburg | GER | |
| 32. | Töpfer,Albrecht | 2060 | 2014 | 2060 | Ilmenauer SV | GER | |
| 33. | Held,Dr. Carsten | 2049 | 2007 | 2049 | SC Ladja Roßdorf | GER | |
| 34. | Eggenstein,Frank | 2047 | 1982 | 2047 | SV Erkenschwick | GER | |
| 35. | Hettler,Wolfgang | 2040 | 1801 | 2040 | SK Bad Homburg | GER | |
| 36. | Werner,Martin | 2036 | 1981 | 2036 | ESV Göttingen | GER | |
| 37. | Tuhacek,Christian | 2027 | 1864 | 2027 | VfB Vacha | GER | |
| 38. | Siebarth,Marco | 2024 | 1983 | 2024 | SG Stadtilm | GER | |
| 39. | Wiewesiek,Timo | 2015 | 2015 | 1993 | Schachforum Darmstadt | GER | |
| 40. | Hehn,Hartmut | 2012 | 1974 | 2012 | SV Ebersbach | GER | |
| 41. | Löhnhardt,Benjamin | 2009 | 1924 | 2009 | SC Tempo Göttingen | GER | |
| 42. | Braun,Ingram | 2003 | 1964 | 2003 | ESV Göttingen | GER | |
| 43. | Niebergall,Gerhard | 2001 | 1954 | 2001 | SC Heitersheim | GER | |
| 44. | Dörge,Sven | 2000 | 1964 | 2000 | SV Caissa Wolfenbüttel | GER | |
| 45. | Lesny,Florian | 1997 | 1894 | 1997 | SK Niederbrechen | GER | |
| 46. | Özdemir,Ali Özden | 1997 | 1996 | 1997 | SK Langen | GER | |
| 47. | Krauße,Eckhard | 1993 | 1952 | 1993 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | |
| 48. | Wolff,Michael | 1993 | 1959 | 1993 | Ford SF Köln | GER | |
| 49. | Hoffmann,Lennard | 1990 | 1975 | 1990 | AE Magdeburg | GER | |
| 50. | Pauls,Wilhelm | 1988 | 1923 | 1988 | SG Kaarst | GER | |
| 51. | Reitz,Philipp | 1980 | 1980 | 1976 | VfR-SC Koblenz | GER | |
| 52. | Tremöhlen,Thomas | 1980 | 1927 | 1980 | SG Kaarst | GER | |
| 53. | Reichenbächer,Thomas | 1975 | 1930 | 1975 | SVG Konstanz | GER | |
| 54. | Ernst,Rolf | FM | 1974 | 1944 | 1974 | SC Dreiländereck | GER |
| 55. | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1973 | 1924 | 1973 | Kasseler SK | GER | |
| 56. | Schlachowitsch,Markus | 1964 | 1882 | 1964 | TG Wehlheiden | GER | |
| 57. | Lutz,Ruben | 1959 | 1954 | 1959 | USV TU Dresden | GER | |
| 58. | Maar,Samuel | 1952 | 1897 | 1952 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | GER | |
| 59. | Kelm,Daniel | 1950 | 1860 | 1950 | SC Norbertus Magdeburg | GER | |
| 60. | Englert,Jon | 1939 | 1939 | 1904 | TV-Großostheim | GER | |
| 61. | Kobs,Stephan | 1938 | 1875 | 1938 | SV Esens | GER | |
| 62. | Zell,Daniel | 1938 | 1927 | 1938 | ESV Göttingen | GER | |
| 63. | Knoth,Eugen | 1936 | 1811 | 1936 | SK Vellmar | GER | |
| 64. | Thomasson,Staffan | 1921 | 1921 | Astorp | SWE | ||
| 65. | Schubert,Matthias | 1916 | 1876 | 1916 | SC Wolfsburg | GER | |
| 66. | Modric,Vladimir | 1903 | 1845 | 1903 | SC Nied | GER | |
| 67. | Büse,Ralf | 1900 | 1842 | 1900 | SC Ladja Roßdorf | GER | |
| 68. | Lehnert,Michael | 1899 | 1825 | 1899 | SV Hofheim | GER | |
| 69. | Mann,Jonas | 1899 | 1820 | 1899 | SG Blau-Weiß Stadtilm | GER | |
| 70. | Bajorski,Marius | 1896 | 1860 | 1896 | SV Hofheim | GER | |
| 71. | Verhoef,Ruud | 1890 | 1817 | 1890 | SK Turm Kleve | NED | |
| 72. | Zärban,Jan-Christopher | 1890 | 1810 | 1890 | Kasseler SK | GER | |
| 73. | Helmer,Jan | 1889 | 1844 | 1889 | Hamelner SV | GER | |
| 74. | Pölig,Jürgen | 1883 | 1804 | 1883 | SV Caissa Wolfenbüttel | GER | |
| 75. | Vergin,Marcel | 1883 | 1883 | 1777 | SV Breitenworbis | GER | |
| 76. | Henkemeier,Michael | 1879 | 1790 | 1879 | SK Werther | GER | |
| 77. | Ziegenfuß,Antonia | 1879 | 1826 | 1879 | OSG Baden-Baden | GER | |
| 78. | Reinecke,Katharina | 1877 | 1826 | 1877 | SK Langen | GER | |
| 79. | Wolf,Philipp | 1872 | 1872 | 1865 | SG Blau-Weiß Stadtilm | GER | |
| 80. | Kanbach,Mike | 1846 | 1746 | 1846 | SP Plesse Bovenden | GER | |
| 81. | Domröse,Michael | 1842 | 1811 | 1842 | SC Norbertus Magdeburg | GER | |
| 82. | Körbel,Ekkehard | 1838 | 1680 | 1838 | SK Geisenheim | GER | |
| 83. | Geisler,Reinhard | 1835 | 1727 | 1835 | SK Werther | GER | |
| 84. | Flach,Helene | 1830 | 1830 | 1819 | SK Langen | GER | |
| 85. | Luke,Nikolas | 1827 | 1827 | 1823 | TG Wehlheiden | GER | |
| 86. | Powalla,Christian | 1826 | 1705 | 1826 | SVG Caissa Kassel | GER | |
| 87. | Boerma,Daniel | 1825 | 1791 | 1825 | SC Papenburg | GER | |
| 88. | Kirchner,Markus | 1820 | 1781 | 1820 | SF Schöneck | GER | |
| 89. | Held,Maurice | 1819 | 1806 | 1819 | SC Ladja Roßdorf | GER | |
| 90. | Beyer,Nils | 1807 | 1647 | 1807 | SVG Caissa Kassel | GER | |
| 91. | Weber,Andreas | 1795 | 1705 | 1795 | SC Flörsheim | GER | |
| 92. | Wohlrabe,Jörg | 1791 | 1657 | 1791 | SV Gifhorn | GER | |
| 93. | Schulze,Nick | 1790 | 1731 | 1790 | Rochade Magdeburg | GER | |
| 94. | Reichelt,Ole | 1789 | 1789 | 1736 | Hamelner SV | GER | |
| 95. | Rehbein,Ullrich | 1788 | 1620 | 1788 | TG Wehlheiden | GER | |
| 96. | Wöllenstein,Sebastian | 1787 | 1787 | 1736 | SVG Caissa Kassel | GER | |
| 97. | Wehr,Alexander | 1785 | 1774 | 1785 | SK Vellmar | GER | |
| 98. | Lorenz,Sebastian | 1782 | 1782 | SK Dingelstädt | GER | ||
| 99. | von Lossow,Marcus | 1781 | 1698 | 1781 | PTSV SK Hof | GER | |
| 100. | Koronowski,Heinz-Jürgen | 1753 | 1751 | 1753 | SK Wildeshausen | GER | |
| 101. | Krumschmidt,Michael | 1744 | 1744 | 1706 | Hamelner SV | GER | |
| 102. | Lange,Lars | 1739 | 1739 | 1733 | Sfr. Kelkheim | GER | |
| 103. | Reitz,Theresa | 1735 | 1735 | 1706 | VfR-SC Koblenz | GER | |
| 104. | Toval,David | 1733 | 1691 | 1733 | SK Münster | GER | |
| 105. | Rosenbusch,Robert-Mario | 1684 | 1684 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | GER | ||
| 106. | Seepe,Uwe | 1662 | 1590 | 1662 | SV Königsspringer Lemgo | GER | |
| 107. | Sakhra,Roman | 1546 | 1546 | 1472 | Kasseler SK | GER |
