Teilnehmer
C-Open
| Nr. | Name | Titel | TWZ | NWZ | Elo | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limbeck,Marcus | 1405 | 1096 | 1405 | SC Leimen | GER | |
| 2. | Junkers,Günter | 1241 | 937 | 1241 | SG Rödermark | GER | |
| 3. | Englert,Lin | 1177 | 1177 | TV-Großostheim | GER | ||
| 4. | Reichmann,Bernd | 1177 | 1177 | SV Fellbach | GER | ||
| 5. | Al Rahhal,Mousa | 1123 | 1123 | SVG Caissa Kassel | GER | ||
| 6. | Berner,Thorsten | 1115 | 1115 | Hildesheimer SV | GER | ||
| 7. | Haack,Torsten | 1106 | 1106 | SC Sulzbach 1975 | GER | ||
| 8. | Niemann,Marcel | 1089 | 1089 | SK Ricklingen | GER | ||
| 9. | Abedi,Jonas | 1015 | 1015 | SK Vellmar | GER | ||
| 10. | Pessotschinski,Lars | 896 | 896 | TuS Makkabi Frankfurt | GER | ||
| 11. | Küster,Martin | 787 | 787 | SK Baunatal | GER | ||
| 12. | Kanbach,Tim Casimir | 718 | 718 | SP Plesse Bovenden | GER | ||
| 13. | Abedi,Aaron | SK Vellmar | GER | ||||
| 14. | Abedi,Ramien | SK Vellmar | GER | ||||
| 15. | Alekuzei,Elias | SVG Caissa Kassel | GER | ||||
| 16. | Alekuzei,Noah | SVG Caissa Kassel | GER | ||||
| 17. | Bock,Pierre | SK Baunatal | GER | ||||
| 18. | Breitbart,Christian | SK Turm Bad Hersfeld | GER | ||||
| 19. | Geisler, Stephan | vereinslos | GER | ||||
| 20. | Geisler,Leon | FSK Lohfelden | GER | ||||
| 21. | Hejazi,Eihab | SC Norbertus Magdeburg | SYR | ||||
| 22. | Noorzi,Hamidullah | vereinslos | USA | ||||
| 23. | Pohl, Ulrike | vereinslos | GER | ||||
| 24. | Rau,Andrej | SK Wasserburg | GER | ||||
| 25. | Rothenburg,Johannes | SK Hofgeismar | GER |
