Teilnehmer

B-Open

Nr. Name Titel TWZ NWZ Elo Verein Land
1. Wüstehube,Harry 1925 1800 1925 Kasseler SK GER
2. Rother,Wilfried 1890 1613 1890 SK Vellmar GER
3. Davidov,Georgi 1872 1741 1872 SC Rotenburg GER
4. Schilling,Dietmar 1872 1763 1872 SG Lippe Süd GER
5. Lange,Martin 1853 1702 1853 Sfr. Kelkheim GER
6. Mittmann,Volker 1851 1584 1851 Kasseler SK GER
7. Calci,Fiorino 1847 1738 1847 SK Vellmar GER
8. Rüggeberg,Jan 1845 1732 1845 SC Bad Salzdetfurth GER
9. John,Volkmar 1838 1675 1838 SK Herborn GER
10. Michels,Holger 1816 1797 1816 SG Mörsdorf-Lahr GER
11. Saoud,Mohamad Alhussein 1806 1806 1720 SC Norbertus Magdeburg SYR
12. Hilgert,Viktor 1798 1654 1798 SG Springer Burghaun GER
13. Bengsch,Norbert 1797 1702 1797 SG Donautal Tuttlingen GER
14. Michels,Fabio 1787 1628 1787 SG Mörsdorf-Lahr GER
15. Thiel,Moritz 1785 1693 1785 Mündener SC GER
16. Lutz,Adam 1779 1779 1751 USV TU Dresden GER
17. Becker,Ralph 1776 1711 1776 SC Paimar GER
18. Müller,Manfred 1773 1773 TSV Wenigenhasungen GER
19. Wagner,Andreas 1770 1628 1770 SK Vellmar GER
20. Wuttke,Bodo 1754 1754 1735 SK Baunatal GER
21. Pichl,Uwe 1752 1655 1752 TG Wehlheiden GER
22. Mahr,Gero 1739 1501 1739 SK Vellmar GER
23. Meyer,Marcel 1725 1704 1725 SC Herborn GER
24. Mastmeyer,Lars-Quentin 1724 1499 1724 SVG Caissa Kassel GER
25. Uecker,Mario 1720 1591 1720 SC Norbertus Magdeburg GER
26. Schlömer,Andreas 1716 1591 1716 SK Upland Willingen GER
27. Heidenreich,Gundolf 1710 1360 1710 SK Vellmar GER
28. Meyer,Thomas 1710 1571 1710 Bergstedter SK GER
29. Bastian,Ben 1705 1561 1705 SC Herborn GER
30. Schäfer,Marc 1701 1415 1701 Mündener SC GER
31. Homann,Christoph 1699 1483 1699 SV Parensen GER
32. Brahn,Helmut 1698 1555 1698 SG Springer Burghaun GER
33. Schäfer,Gerhard 1695 1539 1695 SK Hofgeismar GER
34. Wolter,Kerstin 1694 1495 1694 SF Fallersleben GER
35. Mann,Moritz 1692 1496 1692 SV Breitenworbis GER
36. Sendler,Arnold 1692 1685 1692 SV Meschede GER
37. Breiter,Jürgen 1685 1325 1685 Kasseler SK GER
38. Jacobsen,Steen 1681 1681 LF Odense DEN
39. Ische,Helmut 1681 1681 SP Plesse Bovenden GER
40. Naujocks,Christian 1673 1551 1673 SF Korbach GER
41. Ziegenfuss,Larissa 1673 1590 1673 SG Blau-Weiß Stadtilm GER
42. Heinz,Friedrich 1669 1542 1669 SV Alsfeld GER
43. Haack,Kevin 1667 1533 1667 SC Bad Soden GER
44. Benedikt,Alexander 1666 1466 1666 SK Vellmar GER
45. Dinslage,Klaus-Dieter 1664 1606 1664 Bahn-SC Wuppertal GER
46. Thede,Stefan 1661 1645 1661 SV Frankfurt Nord GER
47. Jungklaus,Lars 1660 1609 1660 Roter Turm Halle GER
48. Lorch,Alexander 1658 1463 1658 SC Eschwege GER
49. Seelemann,Thomas 1656 1461 1656 SP Plesse Bovenden GER
50. Rapp,Lukas 1652 1452 1652 SG Stadtilm GER
51. Niemeyer,Norbert 1651 1561 1651 Mündener SC GER
52. Krauße,Vanessa 1643 1643 1619 SK Turm Bad Hersfeld GER
53. Gibhardt,Peter 1633 1524 1633 SK Baunatal GER
54. Stein,Carmen 1630 1608 1630 SC Norbertus Magdeburg GER
55. Niemann,Leon 1625 1625 1548 SK Ricklingen GER
56. Wiedemann,Thilo 1616 1475 1616 Flechtinger SV GER
57. Walkiewicz,Danny 1611 1611 1605 Burger SK GER
58. Bakiev,Diyor 1610 1458 1610 SV Ffm-Griesheim GER
59. Pabst,Olaf 1610 1473 1610 SF Korbach GER
60. Helmer,Andreas 1608 1562 1608 Hamelner SV GER
61. Barchfeld,Peter 1607 1417 1607 TG Wehlheiden GER
62. Spinnler,Dr. Wolfgang 1604 1480 1604 SC Landskrone GER
63. Creß,Bastian 1599 1508 1599 SG Stadtilm GER
64. Hoke,Adrian Neo 1587 1587 SV Parensen GER
65. Toma,Yanis 1585 1585 1538 Hamburger SK GER
66. Neumann,Peter Eduard 1576 1234 1576 TG Wehlheiden GER
67. Kotliarevski,Dennis 1568 1394 1568 SVG Caissa Kassel GER
68. Brehm,Dr. Uwe 1567 1567 SC Rotenburg GER
69. Krömer,Alexander 1566 1485 1566 SVG Caissa Kassel GER
70. Seeber,Helmut 1562 1384 1562 SC BS Gliesmarode GER
71. Sailer,Kevin 1555 1555 SC Rotenburg GER
72. Kirchner,Stefan 1550 1441 1550 SF Schöneck GER
73. Tschepanski,Helmut 1539 1250 1539 SP Plesse Bovenden GER
74. Engel,Markus 1530 1304 1530 Kasseler SK GER
75. Käding,Wolfgang 1527 1445 1527 SF Korbach GER
76. Schulze,Lukas 1524 1524 1439 SK Lehrte GER
77. Iltisberger,Adelbert 1524 1524 Ahnataler SC GER
78. Fromm,Nick 1518 1488 1518 SVG Caissa Kassel GER
79. Tiggemann,Felix 1502 1364 1502 SF Schöneck GER
80. Hoke,Joshua Sky 1500 1405 1500 SV Parensen GER
81. Margraf,Dieter 1496 1471 1496 SC Sulzbach-Rosenberg GER
82. Schmechtig,Lucas 1491 1480 1491 SVG Caissa Kassel GER
83. Pohl,Rolf-Dieter 1487 1296 1487 SC Türkheim/Bad Wörishofen GER
84. Roß,Heinrich 1482 1478 1482 SG Springer Burghaun GER
85. Rapp,Leonard 1479 1244 1479 SG Stadtilm GER
86. Pomrehn,Ole Magnus 1472 1240 1472 SF Schöneck GER
87. Maar,Felicitas 1461 1372 1461 Bad Emstal GER
88. Lambrecht,Harald 1422 1183 1422 SK Celle-Westercelle GER
89. Moderow,Ramon 1421 1224 1421 Kasseler SK GER
90. Schulz,Christian 1416 1348 1416 SV Caissa Wolfenbüttel GER
91. Hahnenstein,Leon 1401 1361 1401 SC Herborn GER
92. Maar,Patricia 1387 1387 1358 Bad Emstal GER
93. Rößing,Jona 1385 1385 SK Turm Bad Hersfeld GER
94. Warter,Simon 1357 1253 1357 Kasseler SK GER
95. Janovskij,Konstantin 1335 1242 1335 SK Ricklingen GER
96. Kempe,Caius Emilian 1328 1328 USV TU Dresden GER
97. Schulz,Daniel 1326 1326 Grauer Turm Fritzlar GER
98. Nehren,Patrick 1275 1275 FSK Lohfelden GER
99. Mihailovic,Slobodan 1271 1175 1271 TG Wehlheiden GER
100. Kanbach,Moritz 1258 1248 1258 SP Plesse Bovenden GER
101. Heinemann,Dagmar 1252 1252 SP Plesse Bovenden GER
102. Moderow,Manuel 1246 1246 1133 Kasseler SK GER
103. Warren,Nigel 1218 863 1218 TG Wehlheiden GER
104. Skopp,Jonathan 1203 1203 1178 SV Empor Erfurt GER
105. Pessotschinski,Eduard 1201 1201 1187 TuS Makkabi GER
106. Weltecke,Marco 1150 1150 SVG Caissa Kassel GER
107. Köttig,Jochen 1131 1131 TG Wehlheiden GER
108. Eurich,Eva 1077 1022 1077 TG Wehlheiden GER
109. Fürschbach,Nino Matteo 942 942 SC Herborn GER
110. Gukasjan,Irina 835 835 Mündener SC GER
111. Witter,Jannes SG Turm Leipzig GER