Voranmeldungen
Endspiel-Seminar
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Kothe, Erik | Landeck Schenklengsfeld |
| 2. | Müller, Charlotte | TSV Kitzscher |
| 3. | Beyer, Nils | SVG Caissa Kassel |
| 4. | Schindelmeiser, Frank | SV Oberursel |
| 5. | Schmidt, Daniel | SG Blau Weiß Stadtilm |
| 6. | Gibhardt, Peter | SK Baunatal |
| 7. | Koch, Yannick | Hamelner SV |
| 8. | Helmer, Andreas | Hamelner SV |
| 9. | Helmer, Jan | Hamelner SV |
| 10. | Maar, Samuel | Bad Emstal |
| 11. | Colbow, Collin | SK Bremen-Nord |
| 12. | Schirra, Maurice | TG Wehlheiden |
| 13. | Jensen, Jakob Bjerre | Aarhus Skakklub/Skolerne |
| 14. | Rehbein, Ullrich | TG Wehlheiden |
| 15. | Tschepanski, Helmut | SP Plesse Bovenden |
| 16. | Hansen, Jeppe | Sydøstlollands Skakklub |
| 17. | Nielsen, Michael Volstrup | Sydøstlollands Skakklub |
| 18. | Reichelt, Ole | Hamelner SV |
| 19. | Fliegner, Thomas | TG Wehlheiden |
| 20. | Niekrens, Stefan | Bochumer SV |
| 21. | Knoth, Eugen | SK Vellmar |
