Turnier

C-Open

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Teilnehmer

 

Nr. Name Titel TWZ NWZ Elo Verein Land
1. Wilms,Josef 1201 1201 SW Oberhausen GER
2. Müller,Charlotte 1177 1177 TSV Kitzscher GER
3. Amrhein,Dennis 1145 1145 Sf Barsinghausen GER
4. Schmidt,Pauline 1142 1117 1142 SG Stadtilm GER
5. Nehren,Patrick 1141 1141 FSK Lohfelden GER
6. May,Alexander 1138 1138 SV Gernrode GER
7. Hintze,Lobosch 1137 1137 Hildesheimer SV GER
8. Reichmann,Bernd 1126 1126 SV Fellbach GER
9. Limbeck,Marcus 1122 1122 SC Leimen GER
10. Weltecke,Marco 1110 1110 SVG Caissa Kassel GER
11. Schuster,Tobias 1093 1093 KSV Göttingen GER
12. Abmeier,Julian Eike 1088 1088 Hildesheimer SV GER
13. Hammann,Peter 1087 1087 Rochade Metzingen GER
14. Schuster,Hansgeorg 1077 1077 KSV Göttingen GER
15. Schreiber,Edgar,Dr. 1060 1060 SC Gelnhausen GER
16. Englmann,Kai Erik 1031 1031 Hildesheimer SV GER
17. Sieber,Bert 1012 1012 ESV Göttingen GER
18. Müller,Helene 1004 1004 TSV Kitzscher GER
19. Müller,Britta 984 984 SC Diez GER
20. Gottlieb,Kay 963 963 SV Caissa Wolfenbüttel GER
21. Mayer,Christopher 902 902 SC FK Babenhausen GER
22. Guisado,Jonas 871 871 SC Marsberg GER
23. Gukasjan,Irina 805 805 Mündener SC GER
24. Müller,Hannes 788 788 TSV Kitzscher GER
25. Müller,Josef 755 755 TSV Kitzscher GER
26. Al Rahhal, Mousa SVG Caissa Kassel
27. Bock,Pierre SK Baunatal GER
28. Gebauer,Klaus vereinslos GER
29. Guan,Runpei Tian Jin CHN
30. Haack,Torsten SC Sulzbach GER
31. Held,Renate SC Ladja Roßdorf GER
32. Kanbach,Tim Casimir SP Plesse Bovenden GER
33. Küster,Martin SK Baunatal GER
34. Müller, Silke TSV Kitzscher GER
35. Riemann,Adrian SK Bickenbach GER
36. Rößing,Jona SK Turm Bad Hersfeld GER
37. Sakhra, Roman Kasseler SK GER
38. Snell, Falko vereinslos GER
39. Song,Kainan Tian Jin CHN
40. Wang,Junjie Tian Jin CHN
41. Wang,Qiran Tian Jin CHN
42. Weltecke, Karl vereinslos GER
43. Zhang,Tongrui Tian Jin CHN
44. Zhao,Jiayu Tian Jin CHN