Turnier
A-Open
1. Runde
| 1 | Meijers,Viesturs | 2446 | () | - | Kobs, Stephan | 1933 | () | 1 - 0 |
| 2 | Müller,Mark | 1932 | () | - | Rafiee,Makan | 2318 | () | 0 - 1 |
| 3 | Meyner,Hannes | 2204 | () | - | Koch,Yannick | 1930 | () | 1 - 0 |
| 4 | Heckmann,Torsten | 1928 | () | - | Pallas,Sebastian | 2204 | () | 0 - 1 |
| 5 | Humburg,Philipp | 2201 | () | - | Boerma,Daniel | 1926 | () | 1 - 0 |
| 6 | Schnegelberger,Leon | 1924 | () | - | Ding,Linlin | 2199 | () | 0 - 1 |
| 7 | Boos,Markus | 2176 | () | - | Reitz,Philipp | 1924 | () | 1 - 0 |
| 8 | Klümpen,Andreas | 1917 | () | - | Heinelt,Manfred | 2175 | () | ½ - ½ |
| 9 | Halt,David | 2096 | () | - | Retzlaff,Thomas | 1869 | () | 0 - 1 |
| 10 | Jensen, Jacob Bjerre | 2172 | () | - | Hufendiek,Ekkehard | 1914 | () | 1 - 0 |
| 11 | Wehr,Alexander | 1911 | () | - | Pienski,Olaf | 2168 | () | 0 - 1 |
| 12 | Heimsoth,Sven-Holger | 2157 | () | - | Cai,Zhuoran | 1898 | () | 1 - 0 |
| 13 | Krosenbrink,Marcel | 1894 | () | - | Viebahn,Dirk | 2155 | () | 0 - 1 |
| 14 | Bergauz,Avigdor | 2153 | () | - | Wüstehube,Harry | 1888 | () | ½ - ½ |
| 15 | Hansult,Manfred | 1886 | () | - | Bollmann,Henrik | 2145 | () | ½ - ½ |
| 16 | Chandler,Patrick | 2139 | () | - | Freier,Werner,Dr. | 1886 | () | - - + |
| 17 | Kothe,Erik | 1877 | () | - | George,Tom | 2124 | () | 0 - 1 |
| 18 | Rüberg,Jobst | 2123 | () | - | Schmidt,Daniel | 1876 | () | ½ - ½ |
| 19 | Beyer,Nils | 1875 | () | - | Windelband,Jens | 2120 | () | 0 - 1 |
| 20 | Langedijk,Ardjan | 2101 | () | - | Pölig,Jürgen | 1874 | () | 1 - 0 |
| 21 | Geisler,Reinhard | 1873 | () | - | Niekrens,Stefan | 2101 | () | - - - |
| 22 | Bethke,Richard | 1868 | () | - | Zahn,Richard | 2086 | () | 0 - 1 |
| 23 | Bub,Volker | 2085 | () | - | Kanbach,Mike | 1867 | () | 1 - 0 |
| 24 | Evering,Sören | 1863 | () | - | Wiege,André | 2085 | () | 0 - 1 |
| 25 | Barath,Madlan | 2082 | () | - | Fischer,Andreas | 1859 | () | 1 - 0 |
| 26 | Lesny,Florian | 1853 | () | - | Ziegenfuß,Holger | 2075 | () | ½ - ½ |
| 27 | Kiesel,Harald | 2074 | () | - | Rafiee,Kayvan | 1843 | () | 1 - 0 |
| 28 | Baumann,Marcel | 1831 | () | - | Dannhäuser,Kevin | 2066 | () | 0 - 1 |
| 29 | Gülsen,Taylan | 2063 | () | - | Langjahr,Marius | 1829 | () | 1 - 0 |
| 30 | Kaufmann,Gunther | 1829 | () | - | Gorzinski,Dariusz | 2047 | () | ½ - ½ |
| 31 | Buschle,Lukas | 2042 | () | - | Nielsen,Michael Volstr | 1827 | () | 1 - 0 |
| 32 | König,Friedrich Theodo | 1827 | () | - | Dörge,Sven | 2039 | () | 0 - 1 |
| 33 | Eggenstein,Frank | 2032 | () | - | Reitz,Theresa | 1824 | () | 1 - 0 |
| 34 | Lukas,Anne | 1821 | () | - | Krauße,Eckhard | 2030 | () | ½ - ½ |
| 35 | Werner,Martin | 2023 | () | - | Hommer,Jeremy | 1813 | () | 1 - 0 |
| 36 | Pubantz,Jan | 1805 | () | - | Dächert,Peter | 2016 | () | ½ - ½ |
| 37 | Lübeck,Stephan,Dr. | 2009 | () | - | Schellen,Sven | 1801 | () | 1 - 0 |
| 38 | Rehbein,Ullrich | 1800 | () | - | Schindelmeiser,Frank | 2000 | () | ½ - ½ |
| 39 | Maar,Samuel | 1998 | () | - | Helmer,Jan | 1799 | () | 1 - 0 |
| 40 | Colbow,Collin | 1794 | () | - | Schnegelsberg,Karl-Hei | 1990 | () | 1 - 0 |
| 41 | Held,Carsten,Dr. | 1989 | () | - | Lutz,Ruben | 1781 | () | ½ - ½ |
| 42 | Marzec,Witold | 1777 | () | - | Braun,Ingram | 1987 | () | 0 - 1 |
| 43 | Modric,Vladimir | 1986 | () | - | Hansen,Jeppe | 1759 | () | 0 - 1 |
| 44 | Bajorski,Marius | 1753 | () | - | Knoth,Eugen | 1980 | () | ½ - ½ |
| 45 | Amrhein,Thorsten | 1976 | () | - | Mao,Yvonne | 1742 | () | 1 - 0 |
| 46 | Reichelt,Ole | 1738 | () | - | Reichenbächer,Thomas | 1975 | () | 0 - 1 |
| 47 | Hering,Sven | 1968 | () | - | Hofschlag,Dirk | 1736 | () | 1 - 0 |
| 48 | Kuschel,Heidi | 1730 | () | - | Phunhon Lopez,Daniel | 1958 | () | ½ - ½ |
| 49 | Wolffgang,Georg | 1951 | () | - | Koronowski,Heinz-Jürge | 1730 | () | ½ - ½ |
| 50 | Ziegenfuß,Antonia | 1728 | () | - | Schirra,Maurice | 1947 | () | 0 - 1 |
| 51 | Helbing,Mathias | 1947 | () | - | Flach,Helene | 1712 | () | 1 - 0 |
| 52 | Salecker,Phil | 1704 | () | - | Kelm,Daniel | 1944 | () | 1 - 0 |
| 53 | Woelk,Tom-Frederic | 1943 | () | - | Ullmann,Ralf | 1681 | () | 0 - 1 |
| 54 | Müller,Tobias | 1672 | () | - | Henkemeier,Michael | 1942 | () | 1 - 0 |
| 55 | Krueger,Stefan | 1936 | () | - | Helmer,Andreas | 1630 | () | 1 - 0 |
| 56 | Pabst,Olaf | 1613 | () | - | spielfrei | () | + - - |
