Turnier
A-Open
Rating 2 (<1900)
Tabelle nach der 7. Runde
| Rang | Nr. | Name | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | B-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81. | Lesny,Florian | 1853 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 22.0 | 142.5 |
| 2. | 77. | Bethke,Richard | 1868 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 139.5 |
| 3. | 96. | Lutz,Ruben | 1781 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 23.5 | 148.5 |
| 4. | 84. | Langjahr,Marius | 1829 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 143.0 |
| 5. | 74. | Pölig,Jürgen | 1874 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 132.0 |
| 6. | 92. | Schellen,Sven | 1801 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 19.0 | 136.5 |
| 7. | 95. | Colbow,Collin | 1794 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 146.5 |
| 8. | 66. | Cai,Zhuoran | 1898 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 138.5 |
| 9. | 109. | Müller,Tobias | 1672 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 139.0 |
| 10. | 70. | Freier,Werner,Dr. | 1886 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 129.0 |
| 11. | 83. | Baumann,Marcel | 1831 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 132.0 |
| 12. | 87. | König,Friedrich Theodor | 1827 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 128.5 |
| 13. | 108. | Ullmann,Ralf | 1681 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | 138.5 |
| 14. | 98. | Hansen,Jeppe | 1759 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 139.5 |
| 15. | 69. | Hansult,Manfred | 1886 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 139.0 |
| 16. | 68. | Wüstehube,Harry | 1888 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 133.0 |
| 17. | 106. | Flach,Helene | 1712 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 130.5 |
| 18. | 91. | Pubantz,Jan | 1805 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 130.0 |
| 19. | 67. | Krosenbrink,Marcel | 1894 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 137.5 |
| 20. | 71. | Kothe,Erik | 1877 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 131.0 |
| 21. | 89. | Lukas,Anne | 1821 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 129.0 |
| 22. | 90. | Hommer,Jeremy | 1813 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 137.0 |
| 23. | 86. | Nielsen,Michael Volstrup | 1827 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 131.0 |
| 24. | 79. | Evering,Sören | 1863 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 128.0 |
| 25. | 104. | Koronowski,Heinz-Jürgen | 1730 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.5 | 132.5 |
| 26. | 78. | Kanbach,Mike | 1867 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.0 | 124.0 |
| 27. | 76. | Retzlaff,Thomas | 1869 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 134.0 |
| 28. | 85. | Kaufmann,Gunther | 1829 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 132.5 |
| 29. | 99. | Bajorski,Marius | 1753 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 20.0 | 126.0 |
| 30. | 72. | Schmidt,Daniel | 1876 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 122.5 |
| 31. | 88. | Reitz,Theresa | 1824 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 133.5 |
| 32. | 107. | Salecker,Phil | 1704 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 132.5 |
| 33. | 105. | Ziegenfuß,Antonia | 1728 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 130.5 |
| 34. | 82. | Rafiee,Kayvan | 1843 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 18.5 | 123.5 |
| 35. | 101. | Reichelt,Ole | 1738 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 124.0 |
| 36. | 80. | Fischer,Andreas | 1859 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 121.5 |
| 37. | 94. | Helmer,Jan | 1799 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 119.0 |
| 38. | 103. | Kuschel,Heidi | 1730 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 18.0 | 120.0 |
| 39. | 93. | Rehbein,Ullrich | 1800 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 17.5 | 121.5 |
| 40. | 73. | Beyer,Nils | 1875 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.0 | 113.5 |
| 41. | 110. | Helmer,Andreas | 1630 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 125.5 |
| 42. | 111. | Pabst,Olaf | 1613 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 125.0 |
| 43. | 102. | Hofschlag,Dirk | 1736 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 113.5 |
| 44. | 97. | Marzec,Witold | 1777 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 131.0 |
| 45. | 100. | Mao,Yvonne | 1742 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 15.0 | 118.0 |
| 46. | 75. | Geisler,Reinhard | 1873 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 |
