Turnier

A-Open

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

4. Runde

1 Wiege,André 2085 (3) - Meijers,Viesturs 2446 (3) 0 - 1
2 Braun,Ingram 1987 (3) - Heimsoth,Sven-Holger 2157 (3) ½ - ½
3 George,Tom 2124 (3) - Barath,Madlan 2082 (3) 1 - 0
4 Rafiee,Makan 2318 (2½) - Werner,Martin 2023 (2½) 1 - 0
5 Zahn,Richard 2086 (2½) - Humburg,Philipp 2201 (2½) 0 - 1
6 Ziegenfuß,Holger 2075 (2½) - Jensen, Jacob Bjerre 2172 (2½) 0 - 1
7 Kiesel,Harald 2074 (2½) - Viebahn,Dirk 2155 (2½) 0 - 1
8 Dächert,Peter 2016 (2½) - Rüberg,Jobst 2123 (2½) ½ - ½
9 Hufendiek,Ekkehard 1914 (2) - Halt,David 2096 (2) 1 - 0
10 Eggenstein,Frank 2032 (2) - Meyner,Hannes 2204 (2) 1 - 0
11 Reichenbächer,Thomas 1975 (2) - Pallas,Sebastian 2204 (2) 0 - 1
12 Ding,Linlin 2199 (2) - Held,Carsten,Dr. 1989 (2) ½ - ½
13 Kelm,Daniel 1944 (2) - Boos,Markus 2176 (2) ½ - ½
14 Heinelt,Manfred 2175 (2) - Maar,Samuel 1998 (2) 1 - 0
15 Pienski,Olaf 2168 (2) - Hering,Sven 1968 (2) 1 - 0
16 Bollmann,Henrik 2145 (2) - Helbing,Mathias 1947 (2) 1 - 0
17 Windelband,Jens 2120 (2) - Amrhein,Thorsten 1976 (2) ½ - ½
18 Henkemeier,Michael 1942 (2) - Langedijk,Ardjan 2101 (2) ½ - ½
19 Bub,Volker 2085 (2) - Woelk,Tom-Frederic 1943 (2) ½ - ½
20 Gülsen,Taylan 2063 (2) - Krueger,Stefan 1936 (2) 0 - 1
21 Gorzinski,Dariusz 2047 (2) - Bethke,Richard 1868 (2) 1 - 0
22 Lutz,Ruben 1781 (2) - Buschle,Lukas 2042 (2) ½ - ½
23 Langjahr,Marius 1829 (1½) - Bergauz,Avigdor 2153 (1½) ½ - ½
24 Nielsen,Michael Volstr 1827 (1½) - Dannhäuser,Kevin 2066 (1½) 0 - 1
25 Krauße,Eckhard 2030 (1½) - Hansult,Manfred 1886 (1½) ½ - ½
26 Ullmann,Ralf 1681 (1½) - Lübeck,Stephan,Dr. 2009 (1½) ½ - ½
27 Schindelmeiser,Frank 2000 (1½) - König,Friedrich Theodo 1827 (1½) 0 - 1
28 Knoth,Eugen 1980 (1½) - Lesny,Florian 1853 (1½) ½ - ½
29 Phunhon Lopez,Daniel 1958 (1½) - Pubantz,Jan 1805 (1½) ½ - ½
30 Hommer,Jeremy 1813 (1½) - Wolffgang,Georg 1951 (1½) 0 - 1
31 Schirra,Maurice 1947 (1½) - Colbow,Collin 1794 (1½) 0 - 1
32 Kobs, Stephan 1933 (1½) - Bajorski,Marius 1753 (1½) ½ - ½
33 Koch,Yannick 1930 (1½) - Müller,Tobias 1672 (1½) 1 - 0
34 Dörge,Sven 2039 (1) - Retzlaff,Thomas 1869 (1) 1 - 0
35 Schnegelsberg,Karl-Hei 1990 (1) - Evering,Sören 1863 (1) 1 - 0
36 Reitz,Theresa 1824 (1) - Modric,Vladimir 1986 (1) 0 - 1
37 Boerma,Daniel 1926 (1) - Rehbein,Ullrich 1800 (1) 1 - 0
38 Flach,Helene 1712 (1) - Klümpen,Andreas 1917 (1) 1 - 0
39 Schellen,Sven 1801 (1) - Wehr,Alexander 1911 (1) 1 - 0
40 Cai,Zhuoran 1898 (1) - Hansen,Jeppe 1759 (1) 1 - 0
41 Helmer,Andreas 1630 (1) - Krosenbrink,Marcel 1894 (1) 0 - 1
42 Freier,Werner,Dr. 1886 (1) - Kuschel,Heidi 1730 (1) 1 - 0
43 Schmidt,Daniel 1876 (1) - Ziegenfuß,Antonia 1728 (1) 0 - 1
44 Pölig,Jürgen 1874 (1) - Salecker,Phil 1704 (1) 1 - 0
45 Rafiee,Kayvan 1843 (½) - Heckmann,Torsten 1928 (½) ½ - ½
46 Fischer,Andreas 1859 (½) - Schnegelberger,Leon 1924 (½) 0 - 1
47 Reitz,Philipp 1924 (½) - Kaufmann,Gunther 1829 (½) ½ - ½
48 Wüstehube,Harry 1888 (½) - Reichelt,Ole 1738 (½) 1 - 0
49 Helmer,Jan 1799 (½) - Kothe,Erik 1877 (½) 0 - 1
50 Koronowski,Heinz-Jürge 1730 (½) - Beyer,Nils 1875 (½) 1 - 0
51 Kanbach,Mike 1867 (½) - Lukas,Anne 1821 (½) ½ - ½
52 Mao,Yvonne 1742 (½) - Baumann,Marcel 1831 (0) 0 - 1
53 Müller,Mark 1932 (½) - Pabst,Olaf 1613 (1) 1 - 0
54 Hofschlag,Dirk 1736 (0) - Marzec,Witold 1777 (0) 0 - 1