Turnier
B-Open
Rating 2 (<1521)
Tabelle nach der 7. Runde
| Rang | Nr. | Name | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | B-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88. | Kanzow,Alexander | 1489 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 146.5 |
| 2. | 102. | Poschadel,Andreas Gregor | 1282 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 129.5 |
| 3. | 108. | Haack,Kevin | 1227 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 131.5 |
| 4. | 82. | Schmechtig,Lucas | 1510 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 131.0 |
| 5. | 94. | Stein,Carmen | 1444 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 123.5 |
| 6. | 89. | Miltner,Andreas | 1475 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 145.5 |
| 7. | 86. | Mastmeyer,Lars-Quentin | 1494 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 132.5 |
| 8. | 87. | Krömer,Alexander | 1493 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 126.5 |
| 9. | 91. | Riemann,Jonas | 1469 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 126.0 |
| 10. | 97. | Hagner,Bennet | 1397 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 126.5 |
| 11. | 109. | Markus,Andreas | 1196 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 125.0 |
| 12. | 99. | Geitner,Alexander | 1366 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 124.0 |
| 13. | 92. | Lambrecht,Harald | 1466 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.0 | 128.0 |
| 14. | 96. | Kiesel,Lara | 1401 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 122.5 |
| 15. | 84. | Rapp,Leonard | 1504 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 121.0 |
| 16. | 90. | Engel,Markus | 1472 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 121.5 |
| 17. | 83. | Stellhorn,Tim | 1509 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 124.5 |
| 18. | 104. | Schäfer,Jessica | 1258 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 130.0 |
| 19. | 80. | Maas,Kolja | 1515 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 127.0 |
| 20. | 107. | Mihailovic,Slobodan | 1241 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 22.5 | 130.0 |
| 21. | 85. | Zozulin,Anri | 1503 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 123.5 |
| 22. | 101. | Zweigait,Leon | 1318 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 123.0 |
| 23. | 93. | Maar,Felicitas | 1463 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 130.0 |
| 24. | 103. | Pötsch,Tomas | 1272 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 124.0 |
| 25. | 100. | Maar,Patricia | 1339 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 117.5 |
| 26. | 95. | Roß,Heinrich | 1441 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 122.5 |
| 27. | 98. | Harting-Maas,Daniel | 1392 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 118.5 |
| 28. | 81. | Anhalt,Joseph | 1515 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 129.0 |
| 29. | 105. | Schulz,Christian | 1251 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.0 | 120.5 |
| 30. | 111. | Warren,Nigel | 851 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 117.0 |
| 31. | 110. | Eurich,Eva | 1079 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 130.0 |
| 32. | 106. | Junkers,Günter | 1242 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 121.0 |
