Turnier

B-Open

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

3. Runde

1 Kotitschke,Karlheinz 1897 (2) - Kühner,Tobias 1728 (2) ½ - ½
2 Webers,Bernhard 1880 (2) - Hufnagel,Markus 1678 (2) 1 - 0
3 Held,Maurice 1708 (2) - Rother,Wilfried 1827 (2) 1 - 0
4 Diembeck,Andreas 1678 (2) - Hilgert,Viktor 1815 (2) 0 - 1
5 Sommer,Marco 1799 (2) - Schulze,Nick 1556 (2) 1 - 0
6 Ziegenfuß,Larissa 1582 (2) - John,Volkmar 1798 (2) 0 - 1
7 Wuttke,Bodo 1743 (2) - Kanzow,Alexander 1489 (2) 0 - 1
8 Miltner,Andreas 1475 (2) - Merettig,Georg 1857 (1½) 0 - 1
9 Riemann,Ingo,Dr. 1684 (1½) - Fobbe,Ottmar 1844 (1½) ½ - ½
10 Kraus,Marc 1834 (1½) - Heinz,Friedrich 1711 (1½) 1 - 0
11 Kies,Wolfgang 1828 (1½) - Schubert,Nikita 1687 (1½) 1 - 0
12 Alefs,Willi 1823 (1½) - Lutz,Adam 1666 (1½) 0 - 1
13 Wolf,Philipp 1642 (1½) - Junker,Stefan 1812 (1½) 0 - 1
14 Blaschke,Henri Johanne 1803 (1½) - Schmechtig,Lucas 1510 (1½) 1 - 0
15 Kiesel,Lucas 1680 (1½) - Wagner,Andreas 1800 (1½) ½ - ½
16 Gelashvili,Vakhtang 1794 (1½) - Stein,Carmen 1444 (1½) ½ - ½
17 Mann,Moritz 1608 (1½) - Hoffmann,Thomas 1793 (1½) ½ - ½
18 Simukov,Erik 1529 (1½) - Schmidt,Stephan 1785 (1½) ½ - ½
19 Poschadel,Andreas Greg 1282 (1½) - Grcic,Milanko 1961 (1) ½ - ½
20 Cotenescu,Daniel 1981 (1) - Zozulin,Ilja 1632 (1) 1 - 0
21 Blanquett,Jan 1700 (1) - Mittmann,Volker 1896 (1) ½ - ½
22 Grunwald,Günther 1670 (1) - Geisler,Reinhard 1873 (1) - - -
23 Calci,Fiorino 1846 (1) - Krauße,Vanessa 1615 (1) 1 - 0
24 Becker,Ralph 1818 (1) - Jungklaus,Lars 1602 (1) ½ - ½
25 Thiel,Moritz 1812 (1) - Barchfeld,Peter 1571 (1) 0 - 1
26 Stein,Rolf 1806 (1) - Fromm,Nick 1533 (1) 1 - 0
27 Quinones-Maletti,Julio 1623 (1) - Liebert,Frank 1806 (1) 0 - 1
28 Bethke,Robert 1787 (1) - Hauswald,Frank 1551 (1) 1 - 0
29 Seeber,Helmut 1592 (1) - Pichl,Uwe 1759 (1) 1 - 0
30 Suliga,Eckhard 1750 (1) - Mastmeyer,Lars-Quentin 1494 (1) 1 - 0
31 Gibhardt,Peter 1743 (1) - Engel,Markus 1472 (1) 1 - 0
32 Lasschuit,René 1732 (1) - Harting-Maas,Daniel 1392 (1) 1 - 0
33 Rapp,Lukas 1572 (1) - Uecker,Mario 1721 (1) ½ - ½
34 Lorch,Alexander 1711 (1) - Zweigait,Leon 1318 (1) 1 - 0
35 Uhlendorff,Luca 1566 (1) - Seelemann,Thomas 1709 (1) 1 - 0
36 Kühner,Jörgen 1552 (1) - Brahn,Helmut 1708 (1) 0 - 1
37 Niemeyer,Norbert 1704 (1) - Eurich,Eva 1079 (1) 1 - 0
38 Kotliarevski,Dennis 1547 (1) - Naujocks,Christian 1702 (1) ½ - ½
39 Krömer,Alexander 1493 (1) - Wohlrabe,Jörg 1853 (½) ½ - ½
40 Tschepanski,Helmut 1557 (½) - Mahr,Gero 1830 (½) 0 - 1
41 Stellhorn,Tim 1509 (½) - Breiter,Jürgen 1735 (½) ½ - ½
42 Benedikt,Alexander 1728 (½) - Rehbaum,Manfred 1564 (½) 0 - 1
43 Blanquett,Vincenz 1720 (½) - Schulz,Christian 1251 (½) ½ - ½
44 Moseler,Thomas 1620 (½) - Mihailovic,Slobodan 1241 (½) 1 - 0
45 Zozulin,Anri 1503 (½) - Köllmer,Dietrich 1583 (½) 1 - 0
46 Riemann,Jonas 1469 (½) - Fliegner,Thomas 1579 (½) ½ - ½
47 Wöllenstein,Sebastian 1823 (0) - Kiesel,Lara 1401 (½) 1 - 0
48 Jacobsen,Steen 1760 (0) - Geitner,Alexander 1366 (0) 1 - 0
49 Neumann,Peter Eduard 1625 (0) - Maar,Patricia 1339 (0) 1 - 0
50 Hagner,Bennet 1397 (0) - Maas,Kolja 1515 (0) 1 - 0
51 Anhalt,Joseph 1515 (0) - Pötsch,Tomas 1272 (0) 0 - 1
52 Schäfer,Jessica 1258 (0) - Rapp,Leonard 1504 (0) ½ - ½
53 Junkers,Günter 1242 (0) - Lambrecht,Harald 1466 (0) ½ - ½
54 Haack,Kevin 1227 (0) - Maar,Felicitas 1463 (0) 1 - 0
55 Roß,Heinrich 1441 (0) - Markus,Andreas 1196 (0) 0 - 1
56 Warren,Nigel 851 (0) - spielfrei (0) + - -