Turnier
B-Open
1. Runde
| 1 | Cotenescu,Daniel | 1981 | () | - | Lutz,Adam | 1666 | () | 0 - 1 |
| 2 | Wolf,Philipp | 1642 | () | - | Grcic,Milanko | 1961 | () | 1 - 0 |
| 3 | Kotitschke,Karlheinz | 1897 | () | - | Zozulin,Ilja | 1632 | () | 1 - 0 |
| 4 | Neumann,Peter Eduard | 1625 | () | - | Mittmann,Volker | 1896 | () | 0 - 1 |
| 5 | Webers,Bernhard | 1880 | () | - | Quinones-Maletti,Julio | 1623 | () | 1 - 0 |
| 6 | Moseler,Thomas | 1620 | () | - | Geisler,Reinhard | 1873 | () | ½ - ½ |
| 7 | Merettig,Georg | 1857 | () | - | Krauße,Vanessa | 1615 | () | 1 - 0 |
| 8 | Mann,Moritz | 1608 | () | - | Wohlrabe,Jörg | 1853 | () | 1 - 0 |
| 9 | Calci,Fiorino | 1846 | () | - | Jungklaus,Lars | 1602 | () | 0 - 1 |
| 10 | Seeber,Helmut | 1592 | () | - | Fobbe,Ottmar | 1844 | () | ½ - ½ |
| 11 | Kraus,Marc | 1834 | () | - | Köllmer,Dietrich | 1583 | () | ½ - ½ |
| 12 | Ziegenfuß,Larissa | 1582 | () | - | Mahr,Gero | 1830 | () | 1 - 0 |
| 13 | Kies,Wolfgang | 1828 | () | - | Fliegner,Thomas | 1579 | () | ½ - ½ |
| 14 | Rapp,Lukas | 1572 | () | - | Rother,Wilfried | 1827 | () | 0 - 1 |
| 15 | Alefs,Willi | 1823 | () | - | Barchfeld,Peter | 1571 | () | ½ - ½ |
| 16 | Uhlendorff,Luca | 1566 | () | - | Wöllenstein,Sebastian | 1823 | () | 1 - 0 |
| 17 | Becker,Ralph | 1818 | () | - | Rehbaum,Manfred | 1564 | () | ½ - ½ |
| 18 | Tschepanski,Helmut | 1557 | () | - | Hilgert,Viktor | 1815 | () | 0 - 1 |
| 19 | Thiel,Moritz | 1812 | () | - | Schulze,Nick | 1556 | () | 0 - 1 |
| 20 | Kühner,Jörgen | 1552 | () | - | Junker,Stefan | 1812 | () | 0 - 1 |
| 21 | Stein,Rolf | 1806 | () | - | Hauswald,Frank | 1551 | () | 1 - 0 |
| 22 | Kotliarevski,Dennis | 1547 | () | - | Liebert,Frank | 1806 | () | 0 - 1 |
| 23 | Blaschke,Henri Johanne | 1803 | () | - | Fromm,Nick | 1533 | () | 1 - 0 |
| 24 | Simukov,Erik | 1529 | () | - | Wagner,Andreas | 1800 | () | ½ - ½ |
| 25 | Sommer,Marco | 1799 | () | - | Maas,Kolja | 1515 | () | 1 - 0 |
| 26 | Anhalt,Joseph | 1515 | () | - | John,Volkmar | 1798 | () | 0 - 1 |
| 27 | Gelashvili,Vakhtang | 1794 | () | - | Schmechtig,Lucas | 1510 | () | ½ - ½ |
| 28 | Stellhorn,Tim | 1509 | () | - | Hoffmann,Thomas | 1793 | () | 0 - 1 |
| 29 | Bethke,Robert | 1787 | () | - | Rapp,Leonard | 1504 | () | 1 - 0 |
| 30 | Zozulin,Anri | 1503 | () | - | Schmidt,Stephan | 1785 | () | 0 - 1 |
| 31 | Jacobsen,Steen | 1760 | () | - | Mastmeyer,Lars-Quentin | 1494 | () | 0 - 1 |
| 32 | Krömer,Alexander | 1493 | () | - | Pichl,Uwe | 1759 | () | 0 - 1 |
| 33 | Suliga,Eckhard | 1750 | () | - | Kanzow,Alexander | 1489 | () | 0 - 1 |
| 34 | Miltner,Andreas | 1475 | () | - | Gibhardt,Peter | 1743 | () | 1 - 0 |
| 35 | Wuttke,Bodo | 1743 | () | - | Engel,Markus | 1472 | () | 1 - 0 |
| 36 | Riemann,Jonas | 1469 | () | - | Breiter,Jürgen | 1735 | () | ½ - ½ |
| 37 | Lasschuit,René | 1732 | () | - | Lambrecht,Harald | 1466 | () | 1 - 0 |
| 38 | Maar,Felicitas | 1463 | () | - | Kühner,Tobias | 1728 | () | 0 - 1 |
| 39 | Benedikt,Alexander | 1728 | () | - | Stein,Carmen | 1444 | () | ½ - ½ |
| 40 | Roß,Heinrich | 1441 | () | - | Uecker,Mario | 1721 | () | 0 - 1 |
| 41 | Blanquett,Vincenz | 1720 | () | - | Kiesel,Lara | 1401 | () | ½ - ½ |
| 42 | Hagner,Bennet | 1397 | () | - | Heinz,Friedrich | 1711 | () | 0 - 1 |
| 43 | Lorch,Alexander | 1711 | () | - | Harting-Maas,Daniel | 1392 | () | 0 - 1 |
| 44 | Maar,Patricia | 1339 | () | - | Seelemann,Thomas | 1709 | () | 0 - 1 |
| 45 | Held,Maurice | 1708 | () | - | Zweigait,Leon | 1318 | () | 1 - 0 |
| 46 | Poschadel,Andreas Greg | 1282 | () | - | Brahn,Helmut | 1708 | () | 1 - 0 |
| 47 | Niemeyer,Norbert | 1704 | () | - | Pötsch,Tomas | 1272 | () | 1 - 0 |
| 48 | Schäfer,Jessica | 1258 | () | - | Naujocks,Christian | 1702 | () | 0 - 1 |
| 49 | Blanquett,Jan | 1700 | () | - | Schulz,Christian | 1251 | () | 1 - 0 |
| 50 | Junkers,Günter | 1242 | () | - | Schubert,Nikita | 1687 | () | 0 - 1 |
| 51 | Riemann,Ingo,Dr. | 1684 | () | - | Mihailovic,Slobodan | 1241 | () | ½ - ½ |
| 52 | Haack,Kevin | 1227 | () | - | Kiesel,Lucas | 1680 | () | 0 - 1 |
| 53 | Diembeck,Andreas | 1678 | () | - | Markus,Andreas | 1196 | () | 1 - 0 |
| 54 | Eurich,Eva | 1079 | () | - | Hufnagel,Markus | 1678 | () | 0 - 1 |
| 55 | Grunwald,Günther | 1670 | () | - | Warren,Nigel | 851 | () | 1 - 0 |
