Turnier

B-Open

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

6. Runde

1 Sommer,Marco 1799 (4½) - Webers,Bernhard 1880 (5) ½ - ½
2 Hilgert,Viktor 1815 (4) - Cotenescu,Daniel 1981 (4) 0 - 1
3 Liebert,Frank 1806 (4) - Kotitschke,Karlheinz 1897 (4) 0 - 1
4 Kühner,Tobias 1728 (4) - Calci,Fiorino 1846 (4) 0 - 1
5 Bethke,Robert 1787 (4) - Kies,Wolfgang 1828 (4) 1 - 0
6 Grcic,Milanko 1961 (3½) - Riemann,Ingo,Dr. 1684 (4) ½ - ½
7 Merettig,Georg 1857 (3½) - Held,Maurice 1708 (3½) 0 - 1
8 Uecker,Mario 1721 (3½) - Becker,Ralph 1818 (3½) ½ - ½
9 Junker,Stefan 1812 (3½) - Diembeck,Andreas 1678 (3½) 1 - 0
10 Schubert,Nikita 1687 (3½) - Blaschke,Henri Johanne 1803 (3½) ½ - ½
11 John,Volkmar 1798 (3½) - Simukov,Erik 1529 (3½) ½ - ½
12 Kanzow,Alexander 1489 (3½) - Gelashvili,Vakhtang 1794 (3½) 0 - 1
13 Rehbaum,Manfred 1564 (3½) - Wuttke,Bodo 1743 (3½) 0 - 1
14 Lutz,Adam 1666 (3½) - Suliga,Eckhard 1750 (3) 1 - 0
15 Mittmann,Volker 1896 (3) - Niemeyer,Norbert 1704 (3) ½ - ½
16 Fobbe,Ottmar 1844 (3) - Grunwald,Günther 1670 (3) 1 - 0
17 Hoffmann,Thomas 1793 (3) - Rapp,Lukas 1572 (3) 1 - 0
18 Schmidt,Stephan 1785 (3) - Ziegenfuß,Larissa 1582 (3) 1 - 0
19 Pichl,Uwe 1759 (3) - Mann,Moritz 1608 (3) - - +
20 Kiesel,Lucas 1680 (3) - Lasschuit,René 1732 (3) 1 - 0
21 Schulze,Nick 1556 (3) - Blanquett,Vincenz 1720 (3) 1 - 0
22 Brahn,Helmut 1708 (3) - Haack,Kevin 1227 (3) ½ - ½
23 Geisler,Reinhard 1873 (2½) - Wolf,Philipp 1642 (2½) 0 - 1
24 Hufnagel,Markus 1678 (2½) - Kraus,Marc 1834 (2½) 0 - 1
25 Moseler,Thomas 1620 (2½) - Alefs,Willi 1823 (2½) 0 - 1
26 Krauße,Vanessa 1615 (2½) - Wöllenstein,Sebastian 1823 (2½) 0 - 1
27 Wagner,Andreas 1800 (2½) - Kühner,Jörgen 1552 (2½) ½ - ½
28 Jungklaus,Lars 1602 (2½) - Jacobsen,Steen 1760 (2½) 0 - 1
29 Gibhardt,Peter 1743 (2½) - Seeber,Helmut 1592 (2½) 0 - 1
30 Heinz,Friedrich 1711 (2½) - Kotliarevski,Dennis 1547 (2½) 1 - 0
31 Barchfeld,Peter 1571 (2½) - Lorch,Alexander 1711 (2½) ½ - ½
32 Miltner,Andreas 1475 (2½) - Naujocks,Christian 1702 (2½) 0 - 1
33 Riemann,Jonas 1469 (2½) - Blanquett,Jan 1700 (2½) 0 - 1
34 Wohlrabe,Jörg 1853 (2) - Poschadel,Andreas Greg 1282 (2½) 1 - 0
35 Rother,Wilfried 1827 (2) - Fromm,Nick 1533 (2) 1 - 0
36 Maas,Kolja 1515 (2) - Thiel,Moritz 1812 (2) 0 - 1
37 Krömer,Alexander 1493 (2) - Stein,Rolf 1806 (2) 0 - 1
38 Seelemann,Thomas 1709 (2) - Zozulin,Anri 1503 (2) 1 - 0
39 Zozulin,Ilja 1632 (2) - Schäfer,Jessica 1258 (2) ½ - ½
40 Stein,Carmen 1444 (2) - Neumann,Peter Eduard 1625 (2) 1 - 0
41 Zweigait,Leon 1318 (2) - Quinones-Maletti,Julio 1623 (2) ½ - ½
42 Fliegner,Thomas 1579 (2) - Hagner,Bennet 1397 (2) 0 - 1
43 Pötsch,Tomas 1272 (2) - Uhlendorff,Luca 1566 (2) 0 - 1
44 Markus,Andreas 1196 (2) - Breiter,Jürgen 1735 (1½) 1 - 0
45 Mahr,Gero 1830 (1½) - Mastmeyer,Lars-Quentin 1494 (1½) ½ - ½
46 Mihailovic,Slobodan 1241 (1½) - Benedikt,Alexander 1728 (1½) 0 - 1
47 Hauswald,Frank 1551 (1½) - Engel,Markus 1472 (1½) ½ - ½
48 Kiesel,Lara 1401 (1½) - Anhalt,Joseph 1515 (1½) 1 - 0
49 Schmechtig,Lucas 1510 (1½) - Geitner,Alexander 1366 (1½) ½ - ½
50 Rapp,Leonard 1504 (1½) - Warren,Nigel 851 (1½) 1 - 0
51 Harting-Maas,Daniel 1392 (1) - Tschepanski,Helmut 1557 (1) 0 - 1
52 Schulz,Christian 1251 (1) - Stellhorn,Tim 1509 (1) ½ - ½
53 Eurich,Eva 1079 (1) - Lambrecht,Harald 1466 (1) 0 - 1
54 Roß,Heinrich 1441 (1) - Maar,Patricia 1339 (1) 0 - 1
55 Köllmer,Dietrich 1583 (½) - Maar,Felicitas 1463 (½) 0 - 1
56 Junkers,Günter 1242 (½) - spielfrei (0) + - -