Turnier

B-Open

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

4. Runde

1 John,Volkmar 1798 (3) - Webers,Bernhard 1880 (3) 0 - 1
2 Hilgert,Viktor 1815 (3) - Held,Maurice 1708 (3) 1 - 0
3 Kanzow,Alexander 1489 (3) - Sommer,Marco 1799 (3) ½ - ½
4 Junker,Stefan 1812 (2½) - Kotitschke,Karlheinz 1897 (2½) ½ - ½
5 Merettig,Georg 1857 (2½) - Blaschke,Henri Johanne 1803 (2½) 1 - 0
6 Kühner,Tobias 1728 (2½) - Kraus,Marc 1834 (2½) 1 - 0
7 Lutz,Adam 1666 (2½) - Kies,Wolfgang 1828 (2½) 0 - 1
8 Brahn,Helmut 1708 (2) - Cotenescu,Daniel 1981 (2) 0 - 1
9 Niemeyer,Norbert 1704 (2) - Calci,Fiorino 1846 (2) 0 - 1
10 Fobbe,Ottmar 1844 (2) - Diembeck,Andreas 1678 (2) ½ - ½
11 Rother,Wilfried 1827 (2) - Riemann,Ingo,Dr. 1684 (2) 0 - 1
12 Kiesel,Lucas 1680 (2) - Stein,Rolf 1806 (2) 1 - 0
13 Liebert,Frank 1806 (2) - Mann,Moritz 1608 (2) 1 - 0
14 Wagner,Andreas 1800 (2) - Seeber,Helmut 1592 (2) ½ - ½
15 Hufnagel,Markus 1678 (2) - Gelashvili,Vakhtang 1794 (2) ½ - ½
16 Hoffmann,Thomas 1793 (2) - Ziegenfuß,Larissa 1582 (2) 1 - 0
17 Barchfeld,Peter 1571 (2) - Bethke,Robert 1787 (2) 0 - 1
18 Schmidt,Stephan 1785 (2) - Uhlendorff,Luca 1566 (2) 1 - 0
19 Schulze,Nick 1556 (2) - Suliga,Eckhard 1750 (2) 1 - 0
20 Gibhardt,Peter 1743 (2) - Simukov,Erik 1529 (2) 0 - 1
21 Miltner,Andreas 1475 (2) - Wuttke,Bodo 1743 (2) 0 - 1
22 Stein,Carmen 1444 (2) - Lasschuit,René 1732 (2) 0 - 1
23 Poschadel,Andreas Greg 1282 (2) - Lorch,Alexander 1711 (2) ½ - ½
24 Grcic,Milanko 1961 (1½) - Moseler,Thomas 1620 (1½) 1 - 0
25 Mittmann,Volker 1896 (1½) - Wolf,Philipp 1642 (1½) 1 - 0
26 Mahr,Gero 1830 (1½) - Rapp,Lukas 1572 (1½) 0 - 1
27 Schubert,Nikita 1687 (1½) - Alefs,Willi 1823 (1½) 1 - 0
28 Schmechtig,Lucas 1510 (1½) - Becker,Ralph 1818 (1½) 0 - 1
29 Uecker,Mario 1721 (1½) - Kotliarevski,Dennis 1547 (1½) 1 - 0
30 Heinz,Friedrich 1711 (1½) - Zozulin,Anri 1503 (1½) ½ - ½
31 Naujocks,Christian 1702 (1½) - Krömer,Alexander 1493 (1½) 1 - 0
32 Jungklaus,Lars 1602 (1½) - Blanquett,Jan 1700 (1½) 1 - 0
33 Rehbaum,Manfred 1564 (1½) - Geisler,Reinhard 1873 (2) 1 - 0
34 Wohlrabe,Jörg 1853 (1) - Hauswald,Frank 1551 (1) 1 - 0
35 Fromm,Nick 1533 (1) - Wöllenstein,Sebastian 1823 (1) 0 - 1
36 Mastmeyer,Lars-Quentin 1494 (1) - Thiel,Moritz 1812 (1) ½ - ½
37 Harting-Maas,Daniel 1392 (1) - Jacobsen,Steen 1760 (1) 0 - 1
38 Pichl,Uwe 1759 (1) - Stellhorn,Tim 1509 (1) 1 - 0
39 Breiter,Jürgen 1735 (1) - Hagner,Bennet 1397 (1) 0 - 1
40 Engel,Markus 1472 (1) - Blanquett,Vincenz 1720 (1) 0 - 1
41 Seelemann,Thomas 1709 (1) - Riemann,Jonas 1469 (1) 0 - 1
42 Zweigait,Leon 1318 (1) - Grunwald,Günther 1670 (1) 0 - 1
43 Zozulin,Ilja 1632 (1) - Haack,Kevin 1227 (1) 0 - 1
44 Pötsch,Tomas 1272 (1) - Neumann,Peter Eduard 1625 (1) 1 - 0
45 Markus,Andreas 1196 (1) - Quinones-Maletti,Julio 1623 (1) 1 - 0
46 Krauße,Vanessa 1615 (1) - Eurich,Eva 1079 (1) 1 - 0
47 Fliegner,Thomas 1579 (1) - Warren,Nigel 851 (1) ½ - ½
48 Schulz,Christian 1251 (1) - Kühner,Jörgen 1552 (1) 0 - 1
49 Kiesel,Lara 1401 (½) - Benedikt,Alexander 1728 (½) 1 - 0
50 Köllmer,Dietrich 1583 (½) - Schäfer,Jessica 1258 (½) 0 - 1
51 Mihailovic,Slobodan 1241 (½) - Tschepanski,Helmut 1557 (½) ½ - ½
52 Rapp,Leonard 1504 (½) - Junkers,Günter 1242 (½) 1 - 0
53 Lambrecht,Harald 1466 (½) - Anhalt,Joseph 1515 (0) ½ - ½
54 Maas,Kolja 1515 (0) - Roß,Heinrich 1441 (0) 1 - 0
55 Maar,Felicitas 1463 (0) - Geitner,Alexander 1366 (0) ½ - ½
56 Maar,Patricia 1339 (0) - spielfrei (0) + - -