Turnier
B-Open
2. Runde
| 1 | Seelemann,Thomas | 1709 | (1) | - | Kotitschke,Karlheinz | 1897 | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Mittmann,Volker | 1896 | (1) | - | Held,Maurice | 1708 | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Naujocks,Christian | 1702 | (1) | - | Webers,Bernhard | 1880 | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Schubert,Nikita | 1687 | (1) | - | Merettig,Georg | 1857 | (1) | ½ - ½ |
| 5 | Rother,Wilfried | 1827 | (1) | - | Niemeyer,Norbert | 1704 | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Hilgert,Viktor | 1815 | (1) | - | Blanquett,Jan | 1700 | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Junker,Stefan | 1812 | (1) | - | Kiesel,Lucas | 1680 | (1) | ½ - ½ |
| 8 | Hufnagel,Markus | 1678 | (1) | - | Stein,Rolf | 1806 | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Liebert,Frank | 1806 | (1) | - | Diembeck,Andreas | 1678 | (1) | 0 - 1 |
| 10 | Lutz,Adam | 1666 | (1) | - | Blaschke,Henri Johanne | 1803 | (1) | ½ - ½ |
| 11 | Jungklaus,Lars | 1602 | (1) | - | Sommer,Marco | 1799 | (1) | 0 - 1 |
| 12 | John,Volkmar | 1798 | (1) | - | Grunwald,Günther | 1670 | (1) | 1 - 0 |
| 13 | Hoffmann,Thomas | 1793 | (1) | - | Wolf,Philipp | 1642 | (1) | ½ - ½ |
| 14 | Schulze,Nick | 1556 | (1) | - | Bethke,Robert | 1787 | (1) | 1 - 0 |
| 15 | Schmidt,Stephan | 1785 | (1) | - | Mann,Moritz | 1608 | (1) | ½ - ½ |
| 16 | Pichl,Uwe | 1759 | (1) | - | Ziegenfuß,Larissa | 1582 | (1) | 0 - 1 |
| 17 | Mastmeyer,Lars-Quentin | 1494 | (1) | - | Wuttke,Bodo | 1743 | (1) | 0 - 1 |
| 18 | Kanzow,Alexander | 1489 | (1) | - | Lasschuit,René | 1732 | (1) | 1 - 0 |
| 19 | Kühner,Tobias | 1728 | (1) | - | Uhlendorff,Luca | 1566 | (1) | 1 - 0 |
| 20 | Uecker,Mario | 1721 | (1) | - | Miltner,Andreas | 1475 | (1) | 0 - 1 |
| 21 | Heinz,Friedrich | 1711 | (1) | - | Poschadel,Andreas Greg | 1282 | (1) | ½ - ½ |
| 22 | Harting-Maas,Daniel | 1392 | (1) | - | Kraus,Marc | 1834 | (½) | 0 - 1 |
| 23 | Geisler,Reinhard | 1873 | (½) | - | Seeber,Helmut | 1592 | (½) | ½ - ½ |
| 24 | Fobbe,Ottmar | 1844 | (½) | - | Moseler,Thomas | 1620 | (½) | 1 - 0 |
| 25 | Köllmer,Dietrich | 1583 | (½) | - | Kies,Wolfgang | 1828 | (½) | 0 - 1 |
| 26 | Fliegner,Thomas | 1579 | (½) | - | Alefs,Willi | 1823 | (½) | 0 - 1 |
| 27 | Barchfeld,Peter | 1571 | (½) | - | Becker,Ralph | 1818 | (½) | ½ - ½ |
| 28 | Wagner,Andreas | 1800 | (½) | - | Riemann,Jonas | 1469 | (½) | 1 - 0 |
| 29 | Rehbaum,Manfred | 1564 | (½) | - | Gelashvili,Vakhtang | 1794 | (½) | 0 - 1 |
| 30 | Breiter,Jürgen | 1735 | (½) | - | Simukov,Erik | 1529 | (½) | 0 - 1 |
| 31 | Schmechtig,Lucas | 1510 | (½) | - | Benedikt,Alexander | 1728 | (½) | ½ - ½ |
| 32 | Stein,Carmen | 1444 | (½) | - | Blanquett,Vincenz | 1720 | (½) | 1 - 0 |
| 33 | Kiesel,Lara | 1401 | (½) | - | Riemann,Ingo,Dr. | 1684 | (½) | 0 - 1 |
| 34 | Mihailovic,Slobodan | 1241 | (½) | - | Cotenescu,Daniel | 1981 | (0) | 0 - 1 |
| 35 | Grcic,Milanko | 1961 | (0) | - | Anhalt,Joseph | 1515 | (0) | 1 - 0 |
| 36 | Wohlrabe,Jörg | 1853 | (0) | - | Stellhorn,Tim | 1509 | (0) | ½ - ½ |
| 37 | Maas,Kolja | 1515 | (0) | - | Calci,Fiorino | 1846 | (0) | 0 - 1 |
| 38 | Mahr,Gero | 1830 | (0) | - | Zozulin,Anri | 1503 | (0) | ½ - ½ |
| 39 | Wöllenstein,Sebastian | 1823 | (0) | - | Krömer,Alexander | 1493 | (0) | 0 - 1 |
| 40 | Rapp,Leonard | 1504 | (0) | - | Thiel,Moritz | 1812 | (0) | 0 - 1 |
| 41 | Engel,Markus | 1472 | (0) | - | Jacobsen,Steen | 1760 | (0) | 1 - 0 |
| 42 | Lambrecht,Harald | 1466 | (0) | - | Suliga,Eckhard | 1750 | (0) | 0 - 1 |
| 43 | Gibhardt,Peter | 1743 | (0) | - | Maar,Felicitas | 1463 | (0) | + - - |
| 44 | Geitner,Alexander | 1366 | (0) | - | Lorch,Alexander | 1711 | (0) | 0 - 1 |
| 45 | Brahn,Helmut | 1708 | (0) | - | Roß,Heinrich | 1441 | (0) | 1 - 0 |
| 46 | Zozulin,Ilja | 1632 | (0) | - | Hagner,Bennet | 1397 | (0) | 1 - 0 |
| 47 | Zweigait,Leon | 1318 | (0) | - | Neumann,Peter Eduard | 1625 | (0) | 1 - 0 |
| 48 | Quinones-Maletti,Julio | 1623 | (0) | - | Maar,Patricia | 1339 | (0) | + - - |
| 49 | Krauße,Vanessa | 1615 | (0) | - | Schäfer,Jessica | 1258 | (0) | 1 - 0 |
| 50 | Pötsch,Tomas | 1272 | (0) | - | Rapp,Lukas | 1572 | (0) | 0 - 1 |
| 51 | Schulz,Christian | 1251 | (0) | - | Tschepanski,Helmut | 1557 | (0) | ½ - ½ |
| 52 | Markus,Andreas | 1196 | (0) | - | Kühner,Jörgen | 1552 | (0) | 0 - 1 |
| 53 | Hauswald,Frank | 1551 | (0) | - | Junkers,Günter | 1242 | (0) | 1 - 0 |
| 54 | Warren,Nigel | 851 | (0) | - | Kotliarevski,Dennis | 1547 | (0) | 0 - 1 |
| 55 | Fromm,Nick | 1533 | (0) | - | Haack,Kevin | 1227 | (0) | 1 - 0 |
| 56 | Eurich,Eva | 1079 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
