Turnier

A-Open

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

3. Runde

1 Meijers,Viesturs 2446 (2) - Bub,Volker 2085 (2) 1 - 0
2 Meyner,Hannes 2204 (2) - Wiege,André 2085 (2) 0 - 1
3 Barath,Madlan 2082 (2) - Ding,Linlin 2199 (2) 1 - 0
4 Jensen, Jacob Bjerre 2172 (2) - Kiesel,Harald 2074 (2) ½ - ½
5 Heimsoth,Sven-Holger 2157 (2) - Gülsen,Taylan 2063 (2) 1 - 0
6 Werner,Martin 2023 (2) - Viebahn,Dirk 2155 (2) ½ - ½
7 Krueger,Stefan 1936 (2) - George,Tom 2124 (2) 0 - 1
8 Langedijk,Ardjan 2101 (2) - Braun,Ingram 1987 (2) 0 - 1
9 Halt,David 2096 (1) - Freier,Werner,Dr. 1886 (1) 1 - 0
10 Dannhäuser,Kevin 2066 (1½) - Rafiee,Makan 2318 (1½) 0 - 1
11 Humburg,Philipp 2201 (1½) - Krauße,Eckhard 2030 (1½) 1 - 0
12 Eggenstein,Frank 2032 (1½) - Heinelt,Manfred 2175 (1½) ½ - ½
13 Held,Carsten,Dr. 1989 (1½) - Pienski,Olaf 2168 (1½) ½ - ½
14 Bergauz,Avigdor 2153 (1½) - Dächert,Peter 2016 (1½) 0 - 1
15 Amrhein,Thorsten 1976 (1½) - Bollmann,Henrik 2145 (1½) ½ - ½
16 Rüberg,Jobst 2123 (1½) - Lübeck,Stephan,Dr. 2009 (1½) 1 - 0
17 Müller,Tobias 1672 (1½) - Zahn,Richard 2086 (1½) 0 - 1
18 Colbow,Collin 1794 (1½) - Ziegenfuß,Holger 2075 (1½) 0 - 1
19 Pallas,Sebastian 2204 (1) - Phunhon Lopez,Daniel 1958 (1½) 1 - 0
20 Boos,Markus 2176 (1) - Cai,Zhuoran 1898 (1) 1 - 0
21 Wehr,Alexander 1911 (1) - Windelband,Jens 2120 (1) 0 - 1
22 Krosenbrink,Marcel 1894 (1) - Gorzinski,Dariusz 2047 (1) 0 - 1
23 Retzlaff,Thomas 1869 (1) - Buschle,Lukas 2042 (1) 0 - 1
24 Bethke,Richard 1868 (1) - Dörge,Sven 2039 (1) 1 - 0
25 Lesny,Florian 1853 (1) - Schindelmeiser,Frank 2000 (1) ½ - ½
26 Maar,Samuel 1998 (1) - Reitz,Theresa 1824 (1) 1 - 0
27 Modric,Vladimir 1986 (1) - Lutz,Ruben 1781 (1) 0 - 1
28 Hommer,Jeremy 1813 (1) - Knoth,Eugen 1980 (1) ½ - ½
29 Hansen,Jeppe 1759 (1) - Reichenbächer,Thomas 1975 (1) 0 - 1
30 Hering,Sven 1968 (1) - Flach,Helene 1712 (1) 1 - 0
31 Wolffgang,Georg 1951 (1) - Ullmann,Ralf 1681 (1) ½ - ½
32 Bajorski,Marius 1753 (1) - Schirra,Maurice 1947 (1) ½ - ½
33 Helbing,Mathias 1947 (1) - Helmer,Andreas 1630 (1) 1 - 0
34 Kuschel,Heidi 1730 (1) - Kelm,Daniel 1944 (1) 0 - 1
35 Ziegenfuß,Antonia 1728 (1) - Henkemeier,Michael 1942 (1) 0 - 1
36 Salecker,Phil 1704 (1) - Hufendiek,Ekkehard 1914 (1) 0 - 1
37 Kaufmann,Gunther 1829 (½) - Kobs, Stephan 1933 (½) 0 - 1
38 Langjahr,Marius 1829 (½) - Müller,Mark 1932 (½) 1 - 0
39 Lukas,Anne 1821 (½) - Koch,Yannick 1930 (½) 0 - 1
40 Schnegelberger,Leon 1924 (½) - Nielsen,Michael Volstr 1827 (½) 0 - 1
41 König,Friedrich Theodo 1827 (½) - Reitz,Philipp 1924 (½) 1 - 0
42 Klümpen,Andreas 1917 (½) - Schellen,Sven 1801 (½) ½ - ½
43 Pubantz,Jan 1805 (½) - Wüstehube,Harry 1888 (½) 1 - 0
44 Hansult,Manfred 1886 (½) - Koronowski,Heinz-Jürge 1730 (½) 1 - 0
45 Rehbein,Ullrich 1800 (½) - Schmidt,Daniel 1876 (½) ½ - ½
46 Helmer,Jan 1799 (½) - Schnegelsberg,Karl-Hei 1990 (0) 0 - 1
47 Heckmann,Torsten 1928 (0) - Fischer,Andreas 1859 (0) ½ - ½
48 Baumann,Marcel 1831 (0) - Boerma,Daniel 1926 (0) 0 - 1
49 Kothe,Erik 1877 (0) - Rafiee,Kayvan 1843 (0) ½ - ½
50 Beyer,Nils 1875 (0) - Mao,Yvonne 1742 (0) ½ - ½
51 Marzec,Witold 1777 (0) - Pölig,Jürgen 1874 (0) 0 - 1
52 Reichelt,Ole 1738 (0) - Kanbach,Mike 1867 (0) ½ - ½
53 Woelk,Tom-Frederic 1943 (1) - Pabst,Olaf 1613 (1) 1 - 0
54 Evering,Sören 1863 (0) - Hofschlag,Dirk 1736 (0) 1 - 0