Turnier
A-Open
Tabelle - 3. Runde
| Rang | Nr. | Name | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | B-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Meijers,Viesturs | 2446 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 9.0 | 24.5 |
| 2. | 16. | George,Tom | 2124 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 9.0 | 23.5 |
| 2. | 42. | Braun,Ingram | 1987 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 9.0 | 23.5 |
| 4. | 11. | Heimsoth,Sven-Holger | 2157 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 8.5 | 24.5 |
| 5. | 24. | Wiege,André | 2085 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 8.0 | 25.0 |
| 6. | 25. | Barath,Madlan | 2082 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 8.0 | 23.5 |
| 7. | 35. | Werner,Martin | 2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 9.0 | 24.5 |
| 8. | 12. | Viebahn,Dirk | 2155 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 9.0 | 24.0 |
| 9. | 9. | Jensen, Jacob Bjerre | 2172 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 9.0 | 23.5 |
| 10. | 27. | Kiesel,Harald | 2074 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 8.5 | 24.0 |
| 11. | 22. | Zahn,Richard | 2086 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 8.0 | 24.0 |
| 12. | 2. | Rafiee,Makan | 2318 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 8.0 | 23.0 |
| 13. | 26. | Ziegenfuß,Holger | 2075 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 7.5 | 24.0 |
| 14. | 5. | Humburg,Philipp | 2201 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 7.5 | 23.0 |
| 15. | 36. | Dächert,Peter | 2016 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 7.5 | 21.5 |
| 16. | 17. | Rüberg,Jobst | 2123 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 7.0 | 22.5 |
| 17. | 55. | Krueger,Stefan | 1936 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.0 | 23.0 |
| 18. | 6. | Ding,Linlin | 2199 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.0 | 21.0 |
| 19. | 29. | Gülsen,Taylan | 2063 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | 22.5 |
| 19. | 31. | Buschle,Lukas | 2042 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | 22.5 |
| 21. | 33. | Eggenstein,Frank | 2032 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 8.5 | 22.5 |
| 22. | 3. | Meyner,Hannes | 2204 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | 22.0 |
| 23. | 7. | Boos,Markus | 2176 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | 23.0 |
| 23. | 23. | Bub,Volker | 2085 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | 23.0 |
| 23. | 51. | Helbing,Mathias | 1947 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | 23.0 |
| 26. | 10. | Pienski,Olaf | 2168 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 8.0 | 23.0 |
| 27. | 19. | Langedijk,Ardjan | 2101 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | 22.0 |
| 28. | 41. | Held,Carsten,Dr. | 1989 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 8.0 | 22.0 |
| 29. | 4. | Pallas,Sebastian | 2204 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | 21.0 |
| 30. | 45. | Amrhein,Thorsten | 1976 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 8.0 | 21.0 |
| 31. | 64. | Hufendiek,Ekkehard | 1914 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.5 | 25.0 |
| 32. | 8. | Heinelt,Manfred | 2175 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 7.5 | 23.0 |
| 33. | 46. | Reichenbächer,Thomas | 1975 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.5 | 22.5 |
| 34. | 14. | Bollmann,Henrik | 2145 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 7.5 | 22.5 |
| 35. | 47. | Hering,Sven | 1968 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.5 | 21.5 |
| 35. | 77. | Bethke,Richard | 1868 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.5 | 21.5 |
| 37. | 96. | Lutz,Ruben | 1781 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 7.5 | 21.0 |
| 38. | 18. | Windelband,Jens | 2120 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.0 | 21.5 |
| 38. | 39. | Maar,Samuel | 1998 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.0 | 21.5 |
| 40. | 30. | Gorzinski,Dariusz | 2047 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6.5 | 23.0 |
| 41. | 54. | Henkemeier,Michael | 1942 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.5 | 20.5 |
| 42. | 52. | Kelm,Daniel | 1944 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 23.0 |
| 43. | 53. | Woelk,Tom-Frederic | 1943 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 22.0 |
| 44. | 21. | Halt,David | 2096 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 21.0 |
| 45. | 95. | Colbow,Collin | 1794 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.5 | 22.0 |
| 46. | 37. | Lübeck,Stephan,Dr. | 2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.5 | 20.0 |
| 47. | 56. | Kobs, Stephan | 1933 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.0 | 23.5 |
| 48. | 109. | Müller,Tobias | 1672 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.0 | 22.0 |
| 49. | 50. | Schirra,Maurice | 1947 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.0 | 21.5 |
| 49. | 108. | Ullmann,Ralf | 1681 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.0 | 21.5 |
| 51. | 81. | Lesny,Florian | 1853 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 8.0 | 20.5 |
| 52. | 90. | Hommer,Jeremy | 1813 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 22.5 |
| 53. | 28. | Dannhäuser,Kevin | 2066 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 22.0 |
| 53. | 34. | Krauße,Eckhard | 2030 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 22.0 |
| 53. | 91. | Pubantz,Jan | 1805 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 22.0 |
| 56. | 69. | Hansult,Manfred | 1886 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 21.5 |
| 57. | 84. | Langjahr,Marius | 1829 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.0 | 23.5 |
| 58. | 49. | Wolffgang,Georg | 1951 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 7.0 | 22.0 |
| 59. | 13. | Bergauz,Avigdor | 2153 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.0 | 21.5 |
| 59. | 58. | Koch,Yannick | 1930 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.0 | 21.5 |
| 61. | 99. | Bajorski,Marius | 1753 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 6.5 | 21.0 |
| 62. | 48. | Phunhon Lopez,Daniel | 1958 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 20.5 |
| 63. | 38. | Schindelmeiser,Frank | 2000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 6.5 | 20.5 |
| 63. | 44. | Knoth,Eugen | 1980 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 6.5 | 20.5 |
| 65. | 86. | Nielsen,Michael Volstr | 1827 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 21.5 |
| 66. | 87. | König,Friedrich Theodo | 1827 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 20.0 |
| 67. | 107. | Salecker,Phil | 1704 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.5 | 21.5 |
| 68. | 66. | Cai,Zhuoran | 1898 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 22.0 |
| 69. | 98. | Hansen,Jeppe | 1759 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 21.5 |
| 70. | 79. | Evering,Sören | 1863 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 19.5 |
| 71. | 76. | Retzlaff,Thomas | 1869 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.5 | 22.0 |
| 72. | 67. | Krosenbrink,Marcel | 1894 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.5 | 21.0 |
| 73. | 110. | Helmer,Andreas | 1630 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 22.5 |
| 74. | 32. | Dörge,Sven | 2039 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 22.0 |
| 74. | 106. | Flach,Helene | 1712 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 22.0 |
| 76. | 60. | Boerma,Daniel | 1926 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 21.0 |
| 76. | 88. | Reitz,Theresa | 1824 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 21.0 |
| 78. | 65. | Wehr,Alexander | 1911 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 20.5 |
| 78. | 111. | Pabst,Olaf | 1613 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 20.5 |
| 80. | 63. | Klümpen,Andreas | 1917 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 7.0 | 20.5 |
| 81. | 72. | Schmidt,Daniel | 1876 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 7.0 | 20.0 |
| 82. | 70. | Freier,Werner,Dr. | 1886 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 19.5 |
| 83. | 40. | Schnegelsberg,Karl-Hei | 1990 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 21.5 |
| 84. | 105. | Ziegenfuß,Antonia | 1728 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 20.5 |
| 85. | 103. | Kuschel,Heidi | 1730 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 6.5 | 19.0 |
| 86. | 43. | Modric,Vladimir | 1986 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 22.0 |
| 86. | 74. | Pölig,Jürgen | 1874 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 22.0 |
| 88. | 93. | Rehbein,Ullrich | 1800 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 6.0 | 20.0 |
| 89. | 92. | Schellen,Sven | 1801 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 5.5 | 21.5 |
| 90. | 85. | Kaufmann,Gunther | 1829 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.5 | 22.0 |
| 91. | 89. | Lukas,Anne | 1821 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.0 | 22.0 |
| 92. | 68. | Wüstehube,Harry | 1888 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.0 | 21.5 |
| 93. | 57. | Müller,Mark | 1932 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.0 | 21.0 |
| 93. | 82. | Rafiee,Kayvan | 1843 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.0 | 21.0 |
| 95. | 71. | Kothe,Erik | 1877 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.5 | 23.0 |
| 96. | 104. | Koronowski,Heinz-Jürge | 1730 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.5 | 22.5 |
| 97. | 80. | Fischer,Andreas | 1859 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.5 | 19.5 |
| 98. | 78. | Kanbach,Mike | 1867 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.5 | 19.0 |
| 99. | 61. | Schnegelberger,Leon | 1924 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | 20.5 |
| 100. | 62. | Reitz,Philipp | 1924 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | 19.5 |
| 101. | 101. | Reichelt,Ole | 1738 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 22.0 |
| 102. | 59. | Heckmann,Torsten | 1928 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 21.5 |
| 103. | 100. | Mao,Yvonne | 1742 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 20.5 |
| 104. | 73. | Beyer,Nils | 1875 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 19.5 |
| 104. | 94. | Helmer,Jan | 1799 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 19.5 |
| 106. | 97. | Marzec,Witold | 1777 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7.5 | 22.5 |
| 107. | 83. | Baumann,Marcel | 1831 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 21.0 |
| 108. | 15. | Chandler,Patrick | 2139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.0 | 7.0 |
| 108. | 20. | Niekrens,Stefan | 2101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 108. | 75. | Geisler,Reinhard | 1873 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 111. | 102. | Hofschlag,Dirk | 1736 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 23.0 |
