Turnier

A-Open

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Teilnehmer

 

Nr. Name Titel TWZ NWZ Elo Verein Land
1. Meijers,Viesturs GM 2446 2406 2446 ESV Nickelhütte Aue LAT
2. Rafiee,Makan FM 2318 2293 2318 Kasseler SK GER
3. Meyner,Hannes 2204 2175 2204 Kasseler SK GER
4. Pallas,Sebastian 2204 2170 2204 SG 1871 Löberitz GER
5. Humburg,Philipp 2201 2158 2201 Kasseler SK GER
6. Ding,Linlin 2199 2199 Tian Jin CHN
7. Boos,Markus 2176 2138 2176 SF Vonkeln GER
8. Heinelt,Manfred 2175 2079 2175 SK Vellmar GER
9. Jensen, Jacob Bjerre 2172 2172 Aarhus Skakklub/Skolerne DEN
10. Pienski,Olaf 2168 2090 2168 SF Leherheide GER
11. Heimsoth,Sven-Holger 2157 2037 2157 SW Oberhausen GER
12. Viebahn,Dirk 2155 2116 2155 SC Mülheim GER
13. Bergauz,Avigdor 2153 2138 2153 SK München Südost GER
14. Bollmann,Henrik 2145 2124 2145 SC Bad Nauheim GER
15. Chandler,Patrick 2139 2139 SC König Nied GER
16. George,Tom 2124 2124 2044 SG Stadtilm GER
17. Rüberg,Jobst FM 2123 2031 2123 SV Ahlen GER
18. Windelband,Jens 2120 2014 2120 AE Magdeburg GER
19. Langedijk,Ardjan 2101 2101 Caissa-Eenhoorn NED
20. Niekrens,Stefan 2101 2023 2101 Bochumer SV GER
21. Halt,David 2096 2034 2096 Kasseler SK GER
22. Zahn,Richard 2086 1921 2086 SF Moers GER
23. Bub,Volker 2085 2085 2063 SC Tornado Hochneukirch GER
24. Wiege,André 2085 2036 2085 Hildesheimer SV GER
25. Barath,Madhan 2082 2039 2082 SC Zugzwang 95 (Berlin) IND
26. Ziegenfuß,Holger 2075 2006 2075 ESV Göttingen GER
27. Kiesel,Harald 2074 1999 2074 SV Laatzen GER
28. Dannhäuser,Kevin 2066 2066 2056 Zwickauer SC GER
29. Gülsen,Taylan 2063 1994 2063 SG Niederkassel GER
30. Gorzinski,Dariusz 2047 1982 2047 MS Halver-Schalksmühle GER
31. Buschle,Lukas 2042 2042 2042 SG Donautal Tuttlingen GER
32. Dörge,Sven 2039 2014 2039 SV Caissa Wolfenbüttel GER
33. Eggenstein,Frank 2032 1952 2032 SV Erkenschwick GER
34. Krauße,Eckhard 2030 1970 2030 SK Turm Bad Hersfeld GER
35. Werner,Martin 2023 1944 2023 ESV Göttingen GER
36. Dächert,Peter 2016 1964 2016 SC Gelnhausen GER
37. Lübeck,Stephan,Dr. 2009 1960 2009 Lübecker SV GER
38. Schindelmeiser,Frank 2000 1904 2000 SV Oberursel GER
39. Maar,Samuel 1998 1926 1998 Bad Emstal GER
40. Schnegelsberg,Karl-Heinz 1990 1842 1990 Kasseler SK GER
41. Held,Carsten,Dr. 1989 1933 1989 SC Ladja Roßdorf GER
42. Braun,Ingram 1987 1949 1987 ESV Göttingen GER
43. Modric,Vladimir 1986 1920 1986 SC Nied GER
44. Knoth,Eugen 1980 1867 1980 SK Vellmar GER
45. Amrhein,Thorsten 1976 1953 1976 Sf Barsinghausen GER
46. Reichenbächer,Thomas 1975 1923 1975 SVG Konstanz GER
47. Hering,Sven 1968 1894 1968 ESV Lok Raw Cottbus GER
48. Phunhon Lopez,Daniel 1958 1905 1958 Hannover 96 GER
49. Wolffgang,Georg 1951 1854 1951 zweihochsechs Bielefeld GER
50. Schirra,Maurice 1947 1878 1947 TG Wehlheiden GER
51. Helbing,Mathias 1947 1926 1947 SK Gronau GER
52. Kelm,Daniel 1944 1875 1944 SC Norbertus Magdeburg GER
53. Woelk,Tom-Frederic 1943 1819 1943 SC Diogenes GER
54. Henkemeier,Michael 1942 1895 1942 SK Werther GER
55. Krueger,Stefan 1936 1895 1936 SF Leherheide GER
56. Kobs, Stephan 1933 1890 1933 SV Esens GER
57. Müller,Mark 1932 1820 1932 SC Diez GER
58. Koch,Yannick 1930 1917 1930 Hamelner SV GER
59. Heckmann,Torsten 1928 1728 1928 SVG Caissa Kassel GER
60. Boerma,Daniel 1926 1903 1926 SC Papenburg GER
61. Schnegelberger,Leon 1924 1652 1924 Kasseler SK GER
62. Reitz,Philipp 1924 1895 1924 VfR-SC Koblenz GER
63. Klümpen,Andreas 1917 1850 1917 SG Ennepe-Ruhr-Süd GER
64. Hufendiek,Ekkehard 1914 1892 1914 SK Werther GER
65. Wehr,Alexander 1911 1825 1911 SK Vellmar GER
66. Cai,Zhuoran 1898 1898 Tian Jin CHN
67. Krosenbrink,Marcel 1894 1816 1894 SF Stadtlohn NED
68. Wüstehube,Harry 1888 1749 1888 Kasseler SK GER
69. Hansult,Manfred 1886 1718 1886 SF Bad Herrenalb GER
70. Freier,Werner,Dr. 1886 1847 1886 Hildesheimer SV GER
71. Kothe,Erik 1877 1847 1877 Landeck Schenklengsfeld GER
72. Schmidt,Daniel 1876 1875 1876 SG Stadtilm GER
73. Beyer,Nils 1875 1702 1875 SVG Caissa Kassel GER
74. Pölig,Jürgen 1874 1742 1874 SV Caissa Wolfenbüttel GER
75. Geisler,Reinhard 1873 1785 1873 SK Werther GER
76. Retzlaff,Thomas 1869 1819 1869 SF Fallersleben GER
77. Bethke,Richard 1868 1868 1800 SC Gelnhausen GER
78. Kanbach,Mike 1867 1757 1867 SP Plesse Bovenden GER
79. Evering,Sören 1863 1863 1862 SC Papenburg GER
80. Fischer,Andreas 1859 1706 1859 SK Bad Sooden-Allendorf GER
81. Lesny,Florian 1853 1774 1853 SK Niederbrechen GER
82. Rafiee,Kayvan 1843 1718 1843 TG Wehlheiden GER
83. Baumann,Marcel 1831 1782 1831 SC Papenburg GER
84. Langjahr,Marius 1829 1829 1812 SK Sachsenheim GER
85. Kaufmann,Gunther 1829 1784 1829 SG Donautal Tuttlingen GER
86. Nielsen,Michael Volstrup 1827 1777 1827 Sydøstlolland Skakklub DEN
87. König,Friedrich Theodor 1827 1827 1805 Segeberger SF GER
88. Reitz,Theresa 1824 1802 1824 VfR-SC Koblenz GER
89. Lukas,Anne 1821 1739 1821 SK Gernsheim GER
90. Hommer,Jeremy 1813 1613 1813 SC Lüneburg GER
91. Pubantz,Jan 1805 1805 1723 SK Ricklingen GER
92. Schellen,Sven 1801 1725 1801 SF Frankfurt GER
93. Rehbein,Ullrich 1800 1629 1800 TG Wehlheiden GER
94. Helmer,Jan 1799 1787 1799 Hamelner SV GER
95. Colbow,Collin 1794 1748 1794 SK Bremen-Nord GER
96. Lutz,Ruben 1781 1781 1733 USV TU Dresden GER
97. Marzec,Witold 1777 1660 1777 vereinslos GER
98. Hansen,Jeppe 1759 1759 Sydøstlolland Skakklub DEN
99. Bajorski,Marius 1753 1732 1753 SV Hofheim GER
100. Mao,Yvonne 1742 1742 1733 SK Gernsheim GER
101. Reichelt,Ole 1738 1724 1738 Hamelner SV GER
102. Hofschlag,Dirk 1736 1513 1736 SK Bad Lippspringe GER
103. Kuschel,Heidi 1730 1597 1730 SVG Lauterbach GER
104. Koronowski,Heinz-Jürgen 1730 1678 1730 SK Wildeshausen GER
105. Ziegenfuß,Antonia 1728 1703 1728 OSG Baden-Baden GER
106. Flach,Helene 1712 1688 1712 SK Langen GER
107. Salecker,Phil 1704 1586 1704 SC FK Babenhausen GER
108. Ullmann,Ralf 1681 1681 SC Eschwege GER
109. Müller,Tobias 1672 1608 1672 SK Gernsheim GER
110. Helmer,Andreas 1630 1578 1630 Hamelner SV GER
111. Pabst,Olaf 1613 1504 1613 SF Korbach GER
112. spielfrei