Turnier

B-Open

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7. Runde

1 Webers,Bernhard 1880 (5½) - Kotitschke,Karlheinz 1897 (5) ½ - ½
2 Cotenescu,Daniel 1981 (5) - Sommer,Marco 1799 (5) 0 - 1
3 Calci,Fiorino 1846 (5) - Bethke,Robert 1787 (5) ½ - ½
4 Held,Maurice 1708 (4½) - Junker,Stefan 1812 (4½) ½ - ½
5 Gelashvili,Vakhtang 1794 (4½) - Riemann,Ingo,Dr. 1684 (4½) ½ - ½
6 Wuttke,Bodo 1743 (4½) - Lutz,Adam 1666 (4½) ½ - ½
7 Hoffmann,Thomas 1793 (4) - Grcic,Milanko 1961 (4) 0 - 1
8 Schmidt,Stephan 1785 (4) - Fobbe,Ottmar 1844 (4) 0 - 1
9 Kies,Wolfgang 1828 (4) - Uecker,Mario 1721 (4) 1 - 0
10 Becker,Ralph 1818 (4) - Kühner,Tobias 1728 (4) ½ - ½
11 Schubert,Nikita 1687 (4) - Hilgert,Viktor 1815 (4) 1 - 0
12 Simukov,Erik 1529 (4) - Liebert,Frank 1806 (4) 1 - 0
13 Blaschke,Henri Johanne 1803 (4) - Kiesel,Lucas 1680 (4) ½ - ½
14 John,Volkmar 1798 (4) - Mann,Moritz 1608 (4) 0 - 1
15 Kraus,Marc 1834 (3½) - Schulze,Nick 1556 (4) 0 - 1
16 Naujocks,Christian 1702 (3½) - Mittmann,Volker 1896 (3½) 0 - 1
17 Blanquett,Jan 1700 (3½) - Merettig,Georg 1857 (3½) ½ - ½
18 Alefs,Willi 1823 (3½) - Diembeck,Andreas 1678 (3½) 0 - 1
19 Wolf,Philipp 1642 (3½) - Wöllenstein,Sebastian 1823 (3½) ½ - ½
20 Jacobsen,Steen 1760 (3½) - Rehbaum,Manfred 1564 (3½) ½ - ½
21 Haack,Kevin 1227 (3½) - Heinz,Friedrich 1711 (3½) 0 - 1
22 Seeber,Helmut 1592 (3½) - Brahn,Helmut 1708 (3½) 0 - 1
23 Niemeyer,Norbert 1704 (3½) - Kanzow,Alexander 1489 (3½) ½ - ½
24 Grunwald,Günther 1670 (3) - Rother,Wilfried 1827 (3) ½ - ½
25 Thiel,Moritz 1812 (3) - Ziegenfuß,Larissa 1582 (3) 1 - 0
26 Stein,Rolf 1806 (3) - Rapp,Lukas 1572 (3) ½ - ½
27 Uhlendorff,Luca 1566 (3) - Wagner,Andreas 1800 (3) 0 - 1
28 Suliga,Eckhard 1750 (3) - Barchfeld,Peter 1571 (3) ½ - ½
29 Lasschuit,René 1732 (3) - Kühner,Jörgen 1552 (3) 1 - 0
30 Blanquett,Vincenz 1720 (3) - Markus,Andreas 1196 (3) 1 - 0
31 Lorch,Alexander 1711 (3) - Stein,Carmen 1444 (3) 1 - 0
32 Hagner,Bennet 1397 (3) - Seelemann,Thomas 1709 (3) 0 - 1
33 Jungklaus,Lars 1602 (2½) - Geisler,Reinhard 1873 (2½) 1 - 0
34 Kotliarevski,Dennis 1547 (2½) - Gibhardt,Peter 1743 (2½) 1 - 0
35 Benedikt,Alexander 1728 (2½) - Rapp,Leonard 1504 (2½) 1 - 0
36 Hufnagel,Markus 1678 (2½) - Miltner,Andreas 1475 (2½) ½ - ½
37 Zozulin,Ilja 1632 (2½) - Riemann,Jonas 1469 (2½) ½ - ½
38 Quinones-Maletti,Julio 1623 (3) - Kiesel,Lara 1401 (2½) 1 - 0
39 Schäfer,Jessica 1258 (2½) - Moseler,Thomas 1620 (2½) 0 - 1
40 Poschadel,Andreas Greg 1282 (2½) - Krauße,Vanessa 1615 (2½) 1 - 0
41 Fromm,Nick 1533 (2) - Zweigait,Leon 1318 (2) 1 - 0
42 Engel,Markus 1472 (2) - Mahr,Gero 1830 (2) ½ - ½
43 Neumann,Peter Eduard 1625 (2) - Krömer,Alexander 1493 (2) 0 - 1
44 Zozulin,Anri 1503 (2) - Fliegner,Thomas 1579 (2) 0 - 1
45 Tschepanski,Helmut 1557 (2) - Pötsch,Tomas 1272 (2) 1 - 0
46 Mastmeyer,Lars-Quentin 1494 (2) - Hauswald,Frank 1551 (2) 1 - 0
47 Lambrecht,Harald 1466 (2) - Maas,Kolja 1515 (2) 1 - 0
48 Maar,Patricia 1339 (2) - Schmechtig,Lucas 1510 (2) 0 - 1
49 Geitner,Alexander 1366 (2) - Anhalt,Joseph 1515 (1½) 1 - 0
50 Breiter,Jürgen 1735 (1½) - Schulz,Christian 1251 (1½) 1 - 0
51 Junkers,Günter 1242 (1½) - Stellhorn,Tim 1509 (1½) 0 - 1
52 Maar,Felicitas 1463 (1½) - Mihailovic,Slobodan 1241 (1½) ½ - ½
53 Warren,Nigel 851 (1½) - Roß,Heinrich 1441 (1) 0 - 1
54 Harting-Maas,Daniel 1392 (1) - Eurich,Eva 1079 (1) ½ - ½
55 Köllmer,Dietrich 1583 (½) - spielfrei (0) + - -