Turnier
B-Open
Senioren
Tabelle nach der 7. Runde
| Rang | Nr. | Name | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | B-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Webers,Bernhard | 1880 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 162.0 |
| 2. | 9. | Calci,Fiorino | 1846 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 155.5 |
| 3. | 1. | Cotenescu,Daniel | 1981 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 158.5 |
| 4. | 10. | Fobbe,Ottmar | 1844 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 24.0 | 143.5 |
| 5. | 2. | Grcic,Milanko | 1961 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 147.5 |
| 6. | 27. | Gelashvili,Vakhtang | 1794 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 22.5 | 156.0 |
| 7. | 4. | Mittmann,Volker | 1896 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 142.5 |
| 8. | 17. | Becker,Ralph | 1818 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 22.5 | 156.5 |
| 9. | 46. | Brahn,Helmut | 1708 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 144.0 |
| 10. | 42. | Heinz,Friedrich | 1711 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 138.0 |
| 11. | 7. | Merettig,Georg | 1857 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 147.5 |
| 12. | 72. | Rehbaum,Manfred | 1564 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 131.5 |
| 13. | 47. | Niemeyer,Norbert | 1704 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 145.5 |
| 14. | 14. | Rother,Wilfried | 1827 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 139.0 |
| 15. | 15. | Alefs,Willi | 1823 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 147.5 |
| 16. | 65. | Seeber,Helmut | 1592 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 134.0 |
| 17. | 33. | Suliga,Eckhard | 1750 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 157.0 |
| 18. | 21. | Stein,Rolf | 1806 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 143.5 |
| 19. | 55. | Grunwald,Günther | 1670 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 141.5 |
| 20. | 68. | Fliegner,Thomas | 1579 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.0 | 135.5 |
| 21. | 92. | Lambrecht,Harald | 1466 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.0 | 128.0 |
| 22. | 73. | Tschepanski,Helmut | 1557 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 134.0 |
| 23. | 6. | Geisler,Reinhard | 1873 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 146.0 |
| 24. | 36. | Breiter,Jürgen | 1735 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 127.5 |
| 25. | 107. | Mihailovic,Slobodan | 1241 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 22.5 | 130.0 |
| 26. | 95. | Roß,Heinrich | 1441 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 122.5 |
| 27. | 81. | Anhalt,Joseph | 1515 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 129.0 |
| 28. | 66. | Köllmer,Dietrich | 1583 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 130.5 |
| 29. | 110. | Eurich,Eva | 1079 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 130.0 |
| 30. | 106. | Junkers,Günter | 1242 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 121.0 |
