Turnier
B-Open
Tabelle - 7. Runde
| Rang | Nr. | Name | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | B-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25. | Sommer,Marco | 1799 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 166.5 |
| 2. | 5. | Webers,Bernhard | 1880 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 162.0 |
| 3. | 3. | Kotitschke,Karlheinz | 1897 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 158.0 |
| 4. | 29. | Bethke,Robert | 1787 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 153.0 |
| 5. | 9. | Calci,Fiorino | 1846 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 155.5 |
| 6. | 20. | Junker,Stefan | 1812 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 154.0 |
| 7. | 74. | Schulze,Nick | 1556 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 145.5 |
| 8. | 56. | Lutz,Adam | 1666 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 150.5 |
| 9. | 13. | Kies,Wolfgang | 1828 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 146.5 |
| 10. | 1. | Cotenescu,Daniel | 1981 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 158.5 |
| 11. | 45. | Held,Maurice | 1708 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 163.5 |
| 12. | 51. | Riemann,Ingo,Dr. | 1684 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.0 | 144.0 |
| 13. | 50. | Schubert,Nikita | 1687 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 157.0 |
| 14. | 35. | Wuttke,Bodo | 1743 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 156.5 |
| 15. | 10. | Fobbe,Ottmar | 1844 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 24.0 | 143.5 |
| 16. | 2. | Grcic,Milanko | 1961 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 147.5 |
| 17. | 63. | Mann,Moritz | 1608 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 151.5 |
| 18. | 79. | Simukov,Erik | 1529 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 23.0 | 149.5 |
| 19. | 27. | Gelashvili,Vakhtang | 1794 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 22.5 | 156.0 |
| 20. | 38. | Kühner,Tobias | 1728 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 150.0 |
| 21. | 52. | Kiesel,Lucas | 1680 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 146.5 |
| 22. | 53. | Diembeck,Andreas | 1678 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 157.0 |
| 23. | 4. | Mittmann,Volker | 1896 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 142.5 |
| 24. | 23. | Blaschke,Henri Johannes | 1803 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 158.5 |
| 25. | 17. | Becker,Ralph | 1818 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 22.5 | 156.5 |
| 26. | 46. | Brahn,Helmut | 1708 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 144.0 |
| 27. | 42. | Heinz,Friedrich | 1711 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 138.0 |
| 28. | 18. | Hilgert,Viktor | 1815 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 149.5 |
| 29. | 88. | Kanzow,Alexander | 1489 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 146.5 |
| 30. | 7. | Merettig,Georg | 1857 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 147.5 |
| 31. | 22. | Liebert,Frank | 1806 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 141.0 |
| 32. | 26. | John,Volkmar | 1798 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 141.0 |
| 33. | 30. | Schmidt,Stephan | 1785 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 145.5 |
| 34. | 57. | Wolf,Philipp | 1642 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 147.5 |
| 35. | 72. | Rehbaum,Manfred | 1564 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 131.5 |
| 36. | 28. | Hoffmann,Thomas | 1793 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 143.0 |
| 37. | 24. | Wagner,Andreas | 1800 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 146.0 |
| 38. | 40. | Uecker,Mario | 1721 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 140.0 |
| 39. | 47. | Niemeyer,Norbert | 1704 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 145.5 |
| 40. | 49. | Blanquett,Jan | 1700 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 154.0 |
| 41. | 37. | Lasschuit,René | 1732 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 149.5 |
| 42. | 43. | Lorch,Alexander | 1711 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 145.5 |
| 43. | 19. | Thiel,Moritz | 1812 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 146.0 |
| 44. | 60. | Quinones-Maletti,Julio | 1623 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 140.0 |
| 45. | 31. | Jacobsen,Steen | 1760 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 141.0 |
| 46. | 16. | Wöllenstein,Sebastian | 1823 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 143.5 |
| 47. | 44. | Seelemann,Thomas | 1709 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 137.5 |
| 48. | 41. | Blanquett,Vincenz | 1720 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 137.0 |
| 49. | 64. | Jungklaus,Lars | 1602 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 143.5 |
| 50. | 102. | Poschadel,Andreas Gregor | 1282 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 129.5 |
| 51. | 14. | Rother,Wilfried | 1827 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 139.0 |
| 52. | 70. | Barchfeld,Peter | 1571 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 25.5 | 137.0 |
| 53. | 48. | Naujocks,Christian | 1702 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 142.0 |
| 54. | 15. | Alefs,Willi | 1823 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 147.5 |
| 55. | 65. | Seeber,Helmut | 1592 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 134.0 |
| 56. | 33. | Suliga,Eckhard | 1750 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 157.0 |
| 57. | 11. | Kraus,Marc | 1834 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 146.0 |
| 58. | 69. | Rapp,Lukas | 1572 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 138.0 |
| 59. | 108. | Haack,Kevin | 1227 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 131.5 |
| 60. | 21. | Stein,Rolf | 1806 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 143.5 |
| 61. | 77. | Kotliarevski,Dennis | 1547 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 139.0 |
| 62. | 61. | Moseler,Thomas | 1620 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 134.5 |
| 63. | 55. | Grunwald,Günther | 1670 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 141.5 |
| 64. | 39. | Benedikt,Alexander | 1728 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 140.5 |
| 65. | 54. | Hufnagel,Markus | 1678 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 139.5 |
| 66. | 71. | Uhlendorff,Luca | 1566 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 136.0 |
| 67. | 82. | Schmechtig,Lucas | 1510 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 131.0 |
| 68. | 94. | Stein,Carmen | 1444 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 123.5 |
| 69. | 89. | Miltner,Andreas | 1475 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 145.5 |
| 70. | 67. | Ziegenfuß,Larissa | 1582 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 139.5 |
| 71. | 58. | Zozulin,Ilja | 1632 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 137.5 |
| 72. | 86. | Mastmeyer,Lars-Quentin | 1494 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 132.5 |
| 73. | 75. | Kühner,Jörgen | 1552 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 135.5 |
| 74. | 87. | Krömer,Alexander | 1493 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 126.5 |
| 75. | 91. | Riemann,Jonas | 1469 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 126.0 |
| 76. | 32. | Pichl,Uwe | 1759 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 137.0 |
| 77. | 78. | Fromm,Nick | 1533 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 134.5 |
| 78. | 97. | Hagner,Bennet | 1397 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 126.5 |
| 79. | 109. | Markus,Andreas | 1196 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 125.0 |
| 80. | 8. | Wohlrabe,Jörg | 1853 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 135.0 |
| 81. | 68. | Fliegner,Thomas | 1579 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.0 | 135.5 |
| 82. | 99. | Geitner,Alexander | 1366 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 124.0 |
| 83. | 92. | Lambrecht,Harald | 1466 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.0 | 128.0 |
| 84. | 73. | Tschepanski,Helmut | 1557 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 134.0 |
| 85. | 96. | Kiesel,Lara | 1401 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 122.5 |
| 86. | 6. | Geisler,Reinhard | 1873 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 146.0 |
| 87. | 62. | Krauße,Vanessa | 1615 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 138.0 |
| 88. | 34. | Gibhardt,Peter | 1743 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 134.0 |
| 89. | 84. | Rapp,Leonard | 1504 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 121.0 |
| 90. | 90. | Engel,Markus | 1472 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 121.5 |
| 91. | 83. | Stellhorn,Tim | 1509 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 124.5 |
| 92. | 36. | Breiter,Jürgen | 1735 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 127.5 |
| 93. | 12. | Mahr,Gero | 1830 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 133.5 |
| 94. | 104. | Schäfer,Jessica | 1258 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 130.0 |
| 95. | 80. | Maas,Kolja | 1515 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 127.0 |
| 96. | 107. | Mihailovic,Slobodan | 1241 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 22.5 | 130.0 |
| 97. | 85. | Zozulin,Anri | 1503 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 123.5 |
| 98. | 101. | Zweigait,Leon | 1318 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 123.0 |
| 99. | 93. | Maar,Felicitas | 1463 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 130.0 |
| 100. | 76. | Hauswald,Frank | 1551 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 133.0 |
| 101. | 103. | Pötsch,Tomas | 1272 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 124.0 |
| 102. | 100. | Maar,Patricia | 1339 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 117.5 |
| 103. | 59. | Neumann,Peter Eduard | 1625 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 134.0 |
| 104. | 95. | Roß,Heinrich | 1441 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 122.5 |
| 105. | 98. | Harting-Maas,Daniel | 1392 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 118.5 |
| 106. | 81. | Anhalt,Joseph | 1515 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 129.0 |
| 107. | 105. | Schulz,Christian | 1251 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.0 | 120.5 |
| 108. | 66. | Köllmer,Dietrich | 1583 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 130.5 |
| 109. | 111. | Warren,Nigel | 851 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 117.0 |
| 110. | 110. | Eurich,Eva | 1079 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 130.0 |
| 111. | 106. | Junkers,Günter | 1242 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 121.0 |
